Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9803000020 | Materiales de publicidad impresos | 713.91 | 1,512.00 | 2.52 | ||
| 2917193000 | Varios | Ácido fumárico | 713.61 | 8,378.80 | 1.78 | |
| 2832301000 | Tiosulfatos de sodio | 707.50 | 2,000.00 | 0.71 | ||
| 9031109000 | Las demás máquinas para equilibrar piezas mecánicas | 702.72 | 604.94 | 585.60 | ||
| 5212210000 | Los demás tejidos de algodón crudos de gramaje> 200 g/m2 | 700.00 | 168.80 | 8.10 | ||
| 8515110000 | Varios | Soldadores y pistolas para soldar | 698.80 | 1,809.30 | 7.56 | |
| 8424829000 | Los demás los demás aparatos para agricultura u horticultura | 688.12 | 2,811.26 | 7.75 | ||
| 8539909030 | De Lámparas y tubos De diodos emisores De luz (LED) | 684.93 | 15.67 | 6.85 | ||
| 3918109000 | Revestimiento de polímero de cloruro de vinilo para paredes o techos | 682.21 | 73,880.15 | 17.24 | ||
| 2905399000 | Los demás dioles | 678.72 | 4.50 | 8.48 | ||
| 0302840000 | Róbalos (Dicentrarchus spp.) | 675.77 | 0.00 | 2.05 | ||
| 8501710000 | Por identificar | - | - - De potencia inferior o igual a 50 W | 674.62 | 0.00 | 1,143.42 |
| 6803000000 | Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada. | 664.60 | 7.25 | 3.26 | ||
| 2201900090 | Varios | Demás aguas sin gasear no azucaradas (nieve) | 664.22 | 1,531.26 | 0.04 | |
| 3815110000 | Con níquel o sus compuestos como sustancia activa | 660.00 | 0.00 | 82.50 | ||
| 8308101900 | Anillos para ojetes (ojalillos) excepto de hierro o acero o aluminio | 659.25 | 698.69 | 13.80 | ||
| 7019190000 | Demás mechas de fibra de vidrio aunque estén cortados | 656.16 | 6,391.67 | 2.01 | ||
| 3923292000 | Varios | Bolsas para el envasado de soluciones parenterales | 656.00 | 86.66 | 2.85 | |
| 9027200000 | Varios | Cromatógrafos e instrumentos de electroforesis | 650.05 | 543.86 | 30.39 | |
| 5205440000 | Hilado retorcido o cableado de fibra peinadas algodón>=85% peso de 125<=título<1923 decitex | 648.22 | 1,079.38 | 9.37 |
Showing 4281 to 4300
of 4774 results