Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8511903000 | Partes de bujías excepto para motores de aviación | 813.00 | 9.86 | 10.76 | ||
| 8202101000 | Serruchos | 811.36 | 361.76 | 34.75 | ||
| 2921421000 | Cloroanilinas | 811.21 | 0.00 | 4.64 | ||
| 4013200000 | Cámaras de caucho del tipo de las utilizadas en bicicletas | 805.38 | 73.45 | 8.44 | ||
| 7806001000 | Plomo | Envases blindados para materias radiactivas de plomo | 800.00 | 0.00 | 1.98 | |
| 3808921100 | Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 790.00 | 0.00 | 131.67 | ||
| 8434909000 | Las demás partes de máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera | 780.58 | 0.32 | 969.66 | ||
| 2507009000 | Demás arcillas caolinicas incluso calcinados | 780.33 | 0.00 | 0.19 | ||
| 4901101000 | Horóscopos fotonovelas tiras cómicas o historietas | 777.02 | 0.00 | 3.37 | ||
| 8533900000 | Partes de resistencias eléctricas excepto las de calentamiento | 774.54 | 1.16 | 137.35 | ||
| 7203900000 | Los demás productos férreos | 774.29 | 69.08 | 23.34 | ||
| 7010200000 | Tapones tapas y demás dispositivos de cierre de vidrio | 773.83 | 30.88 | 1.67 | ||
| 1512192000 | De cártamo | 755.70 | 0.00 | 16.79 | ||
| 4011500000 | Neumáticos nuevos de caucho del tipo de los utilizados en bicicletas | 751.45 | 0.00 | 8.36 | ||
| 6909110000 | De porcelana | 749.93 | 1,297.01 | 104.93 | ||
| 2712901000 | Cera de petróleo microcristalina | 746.51 | 0.00 | 3.73 | ||
| 2710191200 | Mezclas de n-parafinas | 740.08 | 0.00 | 618.80 | ||
| 8201300000 | Azadas picos binaderas rastrillos y raederas | 727.57 | 1,101.40 | 0.84 | ||
| 2842100000 | Silicatos dobles o complejos | 726.00 | 609.00 | 36.30 | ||
| 7302901000 | Traviesas (durmientes) | 721.79 | 0.00 | 5.12 |
Showing 4261 to 4280
of 4774 results