Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8539410000 | Lámparas de arco | 707.66 | 9.37 | 144.86 | ||
5206420000 | Hilado retorcido o cableado de fibras sin peinar de algodón<85% peso de 2325<=título<7143 decitex | 707.25 | 1,394.88 | 34.50 | ||
8485900000 | Partes | 706.49 | 170.56 | 40.31 | ||
2204300000 | Los demás mostos de uva | 704.68 | 0.00 | 6.91 | ||
1512111000 | De girasol | 702.50 | 0.00 | 1.80 | ||
2836600000 | Carbonato de bario | 700.00 | 0.00 | 0.35 | ||
3301300000 | Resinoides | 693.79 | 18.00 | 99.11 | ||
8465991000 | De control numérico | 688.24 | 0.00 | 5.00 | ||
7209150000 | De espesor superior o igual a 3 mm | 688.18 | 2.67 | 0.82 | ||
8539319000 | Los demás fluorescentes de cátodo caliente | 685.74 | 129.29 | 2.32 | ||
8451900000 | Partes de máquinas y aparatos de la 84.51 (máquinas lavar limpiar escurrir secar planchar prensar blanquear teñir aprestar acabar recubrir o impregnar hilados telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utiliza | 681.40 | 2,625.94 | 22.81 | ||
4823906000 | Patrones modelos y plantillas de papel cartón guata de celulosa o napa de fibras | 678.60 | 421.01 | 2.53 | ||
7019800000 | lana De vidrio y sus Manufacturas | 676.20 | 827.16 | 2.24 | ||
9506320000 | Pelotas de golf | 675.60 | 21.68 | 4.29 | ||
8528490000 | Varios | Los demás monitores con tubo de rayos catódicos excepto de los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 | 675.00 | 8.26 | 7.58 | |
8535402000 | Supresores de sobretensión transitoria(amortiguadores de onda)para una tensión > 1000 v | 673.41 | 191.83 | 4.34 | ||
5111204000 | Los demás tejidos de pelo alpaca o llama mezclados con filamentos sintéticos o artificiales | 671.78 | 0.00 | 82.27 | ||
9608600000 | Cartuchos de repuesto con su punta para bolígrafo | 671.37 | 47.88 | 5.08 | ||
4802200090 | Los demás papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles termosensibles o electrosensibles | 663.99 | 74.94 | 10.43 | ||
1806201000 | Sin adición de azúcar ni otros edulcorantes | 652.36 | 250.34 | 5.23 |
Showing 4261 to 4280
of 4768 results