Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8418102000 | De volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 l | 528.10 | 0.00 | 7.01 | ||
9616200000 | Borlas y similares para aplicación de polvos otros cosméticos o productos de tocador | 524.25 | 191.36 | 2.04 | ||
2302100000 | Maiz | Salvado | Salvados moyuelos y demás residuos del cernido molienda u otros tratamientos de maíz | 523.80 | 95.00 | 13.10 |
5515190000 | Demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster | 522.70 | 12.32 | 3.34 | ||
8467810000 | Sierras o tronzadoras de cadena de uso manual | 519.34 | 2,522.27 | 35.10 | ||
8502310000 | De energía eólica | 518.89 | 0.00 | 76.31 | ||
0402109000 | Leche y nata concentrada o con azúcar o edulcorante en polvo granulado o demás formas sólidas con un contenido de grasa <=1.5%peso envase de contenido neto superior a 2.5 kg | 517.67 | 2,916.01 | 1.49 | ||
9021400000 | Audífonos excepto sus partes y accesorios | 507.40 | 23.75 | 11.38 | ||
5806100000 | Cintas de terciopelo felpa de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles del tipo toalla | 505.15 | 5.86 | 9.50 | ||
5804210000 | Encajes fabricados a máquina de fibras sintéticas o artificiales | 504.30 | 89.14 | 28.43 | ||
2913000000 | Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la partida 29.12. | 500.00 | 743.91 | 2.08 | ||
8468209000 | Las demás máquinas y aparatos de gas | 500.00 | 1.50 | 3.33 | ||
4410110000 | Tableros llamados waferboard incluso los llamados oriented strand board | 499.16 | 35,607.41 | 0.67 | ||
5512990000 | Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido >=85% en peso | 499.10 | 712.65 | 4.08 | ||
2853909000 | Los demás fosfuros | 498.86 | 26.37 | 29.60 | ||
5704200000 | De superficie superior a 0-3 m2 pero inferior o igual a 1 m² | 498.40 | 171.07 | 30.71 | ||
2009690000 | Jugo de uva (incluido el mosto) de valor brix superior a 20 | 493.50 | 0.00 | 9.87 | ||
6103291000 | Conjunto de punto para hombres o niños de lana o pelo fino | 489.60 | 0.00 | 94.50 | ||
5509220000 | Hilados retorcidos con un contenido de fibras discontinuas cableados de poliéster>=85% | 488.27 | 4.42 | 6.12 | ||
8505902000 | Platos mandriles y dispositivos similares de sujeción | 487.50 | 477.71 | 557.14 |
Showing 4321 to 4340
of 4768 results