Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204190000 | Trajes sastre para mujeres y niñas de las demás materias textiles | 211.50 | 6.67 | 8.91 | ||
| 7804110000 | Plomo | Hojas y tiras de plomo de espesor inferior o igual a 02 mm (sin incluir el soporte) | 206.86 | 195.75 | 20.69 | |
| 3002909000 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos profilácticos o de diagnóstico | 205.69 | 122.05 | 3.23 | ||
| 4802100000 | Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) | 203.51 | 0.00 | 54.07 | ||
| 2916319000 | Sales y ésteres del ácido benzoico y del benzoato de sodio | 201.50 | 5,625.00 | 10.08 | ||
| 2937299030 | Esteres y sales de la hidrocortisona | 200.00 | 0.10 | 576.37 | ||
| 8467192000 | Vibradoras de hormigón neumáticas de uso manual | 200.00 | 0.00 | 1.58 | ||
| 8443321100 | Impresoras del tipo de las utilizadas para impresión sobre discos compactos | 199.97 | 2.00 | 7.20 | ||
| 8523291000 | Discos magnéticos | 197.39 | 0.00 | 98.21 | ||
| 8504343000 | De potencia superior a 10.000 kva | 194.70 | 0.00 | 134.92 | ||
| 2918211000 | Ácido salicílico | 193.10 | 100.00 | 7.72 | ||
| 3825100000 | Desechos y desperdicios municipales | 192.00 | 0.00 | 0.29 | ||
| 4421912000 | Mondadientes de bambú | 190.00 | 157.99 | 6.76 | ||
| 6309000000 | Varios | Artículos de prendería | 189.00 | 10.60 | 117.68 | |
| 7806003000 | Plomo | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores] codos manguitos) | 188.81 | 1,500.08 | 9,440.50 | |
| 0302910000 | Hígados huevas y lechas | 187.50 | 0.00 | 25.00 | ||
| 5402440090 | Hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro de elastómeros excepto poliuretano | 187.39 | 0.00 | 5.61 | ||
| 2835310000 | Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) | 185.29 | 0.00 | 1.85 | ||
| 3926909010 | Fibra vulcanizada en formas distintas a la cuadrada o rectangular | 183.94 | 1,135.79 | 3.00 | ||
| 2907299000 | Varios | Demás polifenoles | 183.68 | 13.00 | 15.28 |
Showing 4461 to 4480
of 4774 results