Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213909000 | Pañuelos de bolsillo de las demás materias textiles | 239.50 | 36.75 | 12.26 | ||
| 6308000000 | Juegos constituidos por piezas de tejido e hilados incluso con accesorios para la confección de alfombras tapicería manteles o servilletas bordados o de artículos textiles similares en envases para la venta al por menor. | 237.38 | 55.21 | 3.49 | ||
| 6811820000 | Las demás placas paneles losetas tejas y artículos similares | 236.70 | 53.32 | 0.40 | ||
| 8203100000 | Limas escofinas y herramientas similares | 236.34 | 343.14 | 0.43 | ||
| 4419190000 | Artículos de mesa o de cocina de bambú excepto tablas para pan tablas para cortar y artículos similares | 234.50 | 18,279.60 | 7.19 | ||
| 5210190000 | Los demás tejidos | 233.19 | 0.00 | 18.05 | ||
| 2933210000 | Hidantoina y sus derivados | 231.91 | 3,760.00 | 30.92 | ||
| 6802920000 | Las demás piedras calizas | 229.27 | 552.55 | 0.63 | ||
| 4905200000 | En forma De Libros O folletos | 225.50 | 0.00 | 1.01 | ||
| 0801111000 | Varios | Para siembra | 225.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 7226910000 | Productos laminados en caliente planos de los demás aceros aleados ancho<600mm | 222.52 | 0.00 | 0.35 | ||
| 0909219000 | Semillas de cilantro sin triturar ni pulverizar excepto para siembra | 219.96 | 145.30 | 7.38 | ||
| 8208100000 | Cuchillas y hojas cortantes para trabajar metal | 219.06 | 174.31 | 29.04 | ||
| 2840190000 | Los demás tetraborato de disodio(bórax refinado) | 218.93 | 15,050.00 | 6.62 | ||
| 3213900000 | Colores para pintura artística enseñanza excepto colores en surtidos | 216.32 | 170.77 | 23.04 | ||
| 8470100000 | Calculadoras electrónicas que puedan funcionar sin fuente de energía eléctrica exterior y máquinas de bolsillo registradoras reproductoras y visualizadores de datos con función de cálculo | 215.50 | 356.47 | 4.82 | ||
| 2909491000 | Dipropilenglicol | 215.00 | 10,660.00 | 8.60 | ||
| 5408220000 | Tejidos teñidos con filamentos de tiras o formas similares artificiales>=85% en peso | 214.00 | 1,321.85 | 22.09 | ||
| 4802581090 | Los demás | 213.18 | 97.09 | 12.27 | ||
| 3002122100 | Plasma humano | 213.00 | 14.88 | 4.38 |
Showing 4441 to 4460
of 4774 results