Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1004900000 | Avena excepto para la siembra | 278.71 | 2,171.02 | 2.15 | ||
3904900000 | Demás polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas en formas primaria | 277.67 | 0.00 | 8.54 | ||
9405411100 | proyectores De luz | 275.00 | 3,543.72 | 0.72 | ||
9013809000 | Los demás dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más especificamente en otra parte excepto las lupas | 274.26 | 166.11 | 6.02 | ||
8511101000 | Bujías de encendido para motores de aviación | 271.20 | 0.00 | 52.90 | ||
5516110000 | Tejidos crudos o blanqueados con fibras artificiales discontinuas>=85% en peso | 270.00 | 190.14 | 4.58 | ||
6802920000 | Las demás piedras calizas | 269.29 | 2.27 | 0.49 | ||
7013410000 | Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina excepto los de vitrocerámica de cristal al plomo | 268.68 | 2.30 | 47.04 | ||
4002319200 | Caucho isobuteno-isopreno (butilo) (iir) en placas hojas o tiras | 265.16 | 0.00 | 28.47 | ||
4802540090 | Los demás papel y cartón sin estucar ni recubrir de los tipos utilizados para escribir imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar) en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de c | 260.14 | 0.00 | 27.91 | ||
4602120000 | Artículos de cestería de roten (ratán) | 257.42 | 0.00 | 6.68 | ||
7321901000 | Quemadores de gas para calentadores de paso | 251.99 | 60.98 | 2.38 | ||
8453200000 | Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado excepto las máquinas de coser | 251.94 | 10,296.67 | 1.47 | ||
8421220000 | Aparatos para filtrar o depurar las demás bebidas | 250.50 | 1,295.00 | 27.71 | ||
8448110000 | Maquinitas para lizos y mecanismos Jacquard reductorasperforadoras y copiadoras de cartones máquinas para unir cartones después de perforados | 250.00 | 0.00 | 16.77 | ||
6307901000 | Patrones de prendas de vestir | 247.50 | 16.63 | 5.31 | ||
8539299010 | Demás lámparas y tubos de incandescencia de características especiales para lámparas de luz sin sombra llamada escialíticas | 246.97 | 0.00 | 4.22 | ||
8483109300 | Arboles flexibles de motores de aviación | 246.56 | 40.78 | 21.50 | ||
4809200000 | Papel autocopia | 244.20 | 152.57 | 4.65 | ||
9209920000 | Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida n§ 92.02 | 240.55 | 2.70 | 27.15 |
Showing 4421 to 4440
of 4768 results