Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
9002900000 | Los demás elementos de óptica de cualquier materia montados para instrumentos o aparatos | 39.12 | 1,712.46 | 14.35 | ||
4804420000 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra | 38.80 | 0.00 | 50.79 | ||
0306361910 | Langostinos frescos o refrigerados excepto para reproducción o cría industrial | 38.00 | 0.00 | 1.00 | ||
6108110000 | Combinaciones y enaguas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas | 37.20 | 246.13 | 4.05 | ||
6001990000 | De las demás materias textiles | 37.08 | 6.42 | 26.95 | ||
9102990000 | Los demás relojes de pulsera bolsillo y similares(incluidos los contadores de tiempo | 37.00 | 40.39 | 4.56 | ||
8533401000 | Reóstatos tensión <=260 v intensidad <= 30 a | 35.24 | 10.62 | 21.20 | ||
0303190000 | Varios | Los demás salmónidos excepto hígados huevas y lechas de pescado congelado excepto filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04 | 35.00 | 80.36 | 3.50 | |
3404903000 | Ceras artificiales y ceras preparadas de lignito modificado químicamente | 34.00 | 504.00 | 11.38 | ||
5703390000 | Por identificar | - | - - Los demás | 33.66 | 0.00 | 6.22 |
2204229000 | Los demás vinos | 32.50 | 2,579.75 | 6.23 | ||
0402211100 | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcorante en polvo gránulos o demás fromas sólidas contenido de grasas>=26%envases de contenido neto inferior o igual a 2.5kg | 31.92 | 6.51 | 9.31 | ||
2302400010 | De arroz | 30.00 | 205.23 | 3.88 | ||
4804419010 | Demás papeles y cartones kraft crudos gramaje>150g/m2 pero <225g/m2 para fabricación de lijas | 30.00 | 0.00 | 37.17 | ||
5604909000 | Los demás hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles | 30.00 | 11,800.00 | 37.64 | ||
6802230000 | Granito | 30.00 | 0.00 | 51.64 | ||
7409290000 | Las demás chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-cinc de espesor superior. A 015 | 30.00 | 186.55 | 0.78 | ||
7411220000 | A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) | 30.00 | 0.00 | 3.00 | ||
3701200000 | Películas autorrevelables | 29.44 | 0.00 | 106.67 | ||
2005993900 | Por identificar | - | - - - - Los demás | 29.30 | 0.00 | 3.51 |
Showing 4621 to 4640
of 4768 results