Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
4106320000 | Sajino, picari | Cuero | Cueros y pieles depilados de porcino incluso divididos pero sin otra preparación en estado seco | 733,711.90 | 3,463.11 | 263.22 |
3002121900 | Los demás antisueros (sueros con anticuerpos) excepto antiofídico antidiftérico antitetánico | 730,272.80 | 0.00 | 139.74 | ||
5807100000 | Etiquetas escudos y artículos similares de materia textil tejidos en piezas cinta | 730,202.60 | 24,663.29 | 42.89 | ||
3304200000 | Preparaciones para el maquillaje de los ojos | 725,393.17 | 85,721.75 | 11.94 | ||
8414901000 | Varios | Partes de compresores | 722,861.30 | 14,730.09 | 35.94 | |
8504342000 | Varios | Los demás transformadores 1600kva < potencia <= 10000kva | 721,650.82 | 5,836.28 | 10.83 | |
8708994000 | Trenes de rodamiento de oruga y sus partes | 720,839.77 | 26,454.06 | 16.50 | ||
2001901000 | Aceitunas preparados o conservados en vinagre o ácido acético | 714,837.50 | 67,487.67 | 3.18 | ||
2505100000 | Varios | Arenas silíceas y arenas cuarzosas | 711,787.45 | 13,355,794.15 | 0.12 | |
4202320000 | Varios | Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil | 710,576.36 | 34,129.56 | 18.93 | |
8421230000 | Varios | Aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión | 707,733.66 | 19,259.32 | 25.38 | |
2106902100 | Varios | Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 05% vol para la elaboración de bebidas presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor | 703,649.33 | 119,216.79 | 4.73 | |
2710193900 | Varios | Demás preparaciones a base de aceites pesados | 703,154.91 | 861,308.26 | 1.68 | |
8528710000 | Aparatos receptores de televisión incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado no concebidos para incorporar un dispositivo de visualización (display) o pantalla de vídeo | 702,629.97 | 193.80 | 32.74 | ||
8474399000 | Los demás máquinas y aparatos de mezclar amasar o sobar | 697,998.02 | 656.96 | 20.11 | ||
3204180000 | colorantes carotenoides y Preparaciones a base De estos colorantes | 695,029.02 | 8,845.00 | 18.36 | ||
8471490000 | Varios | Demás máquinas automáticas para tratamiento de información presentadas en forma de sistemas | 693,919.02 | 21,188.04 | 112.77 | |
5208420000 | Tejidos d algodón con hilados de colores de ligamento tafetán de gramaje>100 g/m2 | 690,676.42 | 53,482.92 | 17.04 | ||
8207132000 | Brocas con parte operante de cermet | 689,104.12 | 3,573.07 | 36.76 | ||
8701300000 | Tractores de orugas | 688,907.75 | 308,701.29 | 6.13 |
Showing 1001 to 1020
of 4768 results