Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005900000 | Tejidos de punto por urdimbre de demás fibras textiles | 764,529.88 | 140,498.54 | 3.80 | ||
| 7321111200 | Cocinas de mesa | 762,998.19 | 239,409.50 | 3.80 | ||
| 7306309900 | LOS DEMÁS SOLDADOS DE SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR; A EXCEPCIÓN TUBOS DE ACERO DE DIÁMETRO EXTERNO HASTA 16 MM DE DOBLE PARED y TUBOS DE ACERO DE DIÁMETRO INFERIOR O IGUAL A 10 MM DE PARED SENCILLA. | 760,978.74 | 1,006,121.84 | 3.05 | ||
| 8503000000 | Varios | Partes identificables como destinadas exclusiva a máquinas de partidas 85.01 a 85.02 | 755,982.06 | 27,821.43 | 25.62 | |
| 8474399000 | Los demás máquinas y aparatos de mezclar amasar o sobar | 753,907.27 | 34,703.48 | 21.72 | ||
| 9607190000 | Los demás cierres | 753,431.47 | 57,374.08 | 17.01 | ||
| 8480719000 | Moldes para caucho o plástico para moldeo por inyección o compresión excepto de partes de maquinilla de afeitar | 749,072.87 | 101,203.22 | 11.63 | ||
| 0712200000 | Cebolla | Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trituradas o pulverizadas sin otra preparación | 748,490.65 | 128,323.05 | 4.29 | |
| 3808911200 | Insecticidas a base de bromuro de metilo | 748,037.77 | 34,152.32 | 4.08 | ||
| 1605591000 | Procesado | Locos y machas preparados o conservados | 745,687.42 | 43,827.56 | 12.86 | |
| 5101190000 | Las demás lanas sin cardar ni peinar sucia incluida la lavada en vivo | 741,901.02 | 1,935,760.00 | 0.83 | ||
| 5210290000 | Los demás tejidos de algodón blanqueados con fibras sintéticas de gramaje<=200 g/m2 | 735,365.50 | 28,869.48 | 9.86 | ||
| 3209900000 | Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados dispersos o disueltos en un medio acuoso. | 732,718.50 | 152,879.93 | 4.26 | ||
| 3913909000 | Varios | Los demás polímeros naturales y polímeros naturales modificados no expresados ni comprendidos en otra parte | 732,295.19 | 33,756.94 | 6.86 | |
| 2713120000 | Calcinado | 732,035.55 | 0.00 | 0.55 | ||
| 7013370000 | Varios | Los demás recipientes para beber excepto los de vitrocerámica con de cristal al plomo. | 731,863.08 | 163,515.39 | 6.00 | |
| 8302490000 | Demás guarniciones herrajes y artículos similares de metal común | 729,932.60 | 49,108.97 | 16.02 | ||
| 1102200000 | Maíz | Harina | Harina de maíz | 724,086.50 | 435,666.16 | 2.84 |
| 0307420000 | Calamar (Pota) | Fresco (a) | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas vivos frescos o refrigerados | 722,777.52 | 142,402.72 | 0.30 |
| 3213101000 | Pinturas al agua (tempera acuarela) | 722,533.37 | 239,688.56 | 3.30 |
Showing 1001 to 1020
of 4774 results