Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
4202310000 | Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de cuero natural regenerado | 687,059.74 | 26,904.95 | 20.09 | ||
2201900010 | Varios | Agua sin gasear | 685,142.08 | 4,062,156.00 | 0.21 | |
5202990000 | Los demás desperdicios de hilados | 681,623.99 | 474,678.20 | 1.25 | ||
0709910000 | Varios | Alcachofas (alcauciles) | 679,440.42 | 130,508.33 | 1.84 | |
3808949900 | Los demás desinfectantes excepto que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 677,523.66 | 119,093.60 | 3.54 | ||
3407001000 | Pastas para modelar | 676,530.49 | 115,187.12 | 3.33 | ||
8428390000 | Varios | Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua para mercancías | 675,180.67 | 24,583.91 | 7.79 | |
9031809000 | Varios | Los demás instrumentos aparatos y máquinas de medida de control excepto los aparatos para regular los motores de vehículos del capítulo 87 (sincroscopios) y planímetros | 673,825.49 | 17,846.11 | 34.07 | |
9705390000 | Las demás | 671,161.46 | 35,636.00 | 28.58 | ||
5205260000 | Hilado sencillo de fibras peinada de algodón>=85% en peso de 1064<título=<125 decitex | 669,776.65 | 65,978.20 | 8.40 | ||
6104310000 | Chaquetas de punto para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 669,538.17 | 6,949.10 | 97.73 | ||
8479209000 | Las demás máquinas y aparatos para preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales excepto para extracción | 665,901.65 | 0.00 | 1.53 | ||
3210001000 | Pinturas marinas anticorrosivas y anti incrustantes | 665,660.18 | 84,451.22 | 7.38 | ||
6204430000 | Vestidos para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 665,445.41 | 27,715.01 | 22.40 | ||
3307410000 | Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión | 665,109.38 | 70,036.96 | 12.89 | ||
0708900000 | Las demás hortalizas (incluso silvestres) de vaina frescas o refrigeradas | 662,918.87 | 7,009.39 | 3.09 | ||
0803901200 | Varios | Bananas frescas tipo bocadillo (manzanito orito) (musa acuminata) | 662,254.50 | 248,917.12 | 2.68 | |
3917399000 | Varios | Los demás tubos a excepción de los para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros | 658,632.41 | 129,075.45 | 4.07 | |
0713339100 | Frijol común negro excepto para siembra | 654,353.16 | 164,706.69 | 2.02 | ||
8807900000 | Las demás | 652,982.78 | 2,830.83 | 364.61 |
Showing 1021 to 1040
of 4768 results