Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3808919900 | Los demás insecticidas | 719,113.35 | 220,315.02 | 4.87 | ||
| 8523499000 | Los demás soportes ópticos | 719,058.90 | 222.75 | 7,274.91 | ||
| 8413309200 | Bombas de aceite para motores de encendido por chispa o compresión | 716,297.80 | 33,513.86 | 26.44 | ||
| 6204430000 | Vestidos para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 715,584.46 | 30,169.72 | 31.62 | ||
| 6105201000 | Camisas de punto de fibras acrílicas o modacrílicas para hombres o niños | 715,333.80 | 14,734.29 | 59.54 | ||
| 7005211100 | Flotado | 711,901.56 | 97,437.11 | 6.48 | ||
| 0811909600 | Papaya (trozos) | Congelada | Papaya | 710,843.24 | 294,479.97 | 3.12 |
| 6108220000 | Bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas | 709,611.61 | 15,017.10 | 32.91 | ||
| 0803902000 | Banana | Seca | Bananas secas | 706,995.72 | 4,008.80 | 7.75 |
| 3824996000 | Preparaciones para fluidos de perforación de pozos («lodos») | 706,293.06 | 480,233.76 | 1.31 | ||
| 6902100000 | Ladrillos placas baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción con un contenido de los elementos mg (magnesio) ca (calcio) o cr (cromo) considerados aislada o conjuntamente superior al 50% en peso expresados en mgo (óxido de magnesio) cao (óxido de | 704,010.08 | 181,259.99 | 2.45 | ||
| 6306120000 | Varios | Toldos de fibras sintéticas | 699,291.40 | 148,563.14 | 3.26 | |
| 6902209000 | LADRILLOS PLACAS BALDOSAS Y DEMÁS PIEZAS CERÁMICAS CON UN CONTENIDO DE ALÚMINA(AI2O3)O DE UNA MEZCLA O COMBINACIÓN CON SÍLICE(sio2) SUPERIOR AL 50% EN PESO. Y CON UN CONTENIDO DE SÍLICE MENOS AL 90% EN PESP | 698,542.00 | 208,738.09 | 3.33 | ||
| 8424901000 | Varios | Aspersores y goteros para sistemas de riego | 696,942.12 | 47,908.38 | 15.40 | |
| 5107200000 | Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor con un contenido de lana < 85% | 694,505.89 | 14,938.70 | 30.89 | ||
| 6104410000 | Vestidos de punto para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 690,153.96 | 4,805.14 | 138.71 | ||
| 3204180000 | colorantes carotenoides y Preparaciones a base De estos colorantes | 686,709.86 | 37,847.23 | 26.11 | ||
| 8479900000 | Varios | Partes de máquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo | 682,205.92 | 540,807.24 | 7.92 | |
| 2932209900 | Las demás lactonas excepto warfarina (iso) (dci) y cumarina metilcumarinas y etilcumarinas | 681,854.41 | 24,900.00 | 9.40 | ||
| 8436299000 | Las demás máquinas y aparatos para la avicultura excepto incubadoras y criadoras | 681,056.50 | 87,310.87 | 4.22 |
Showing 1021 to 1040
of 4774 results