Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205240000 | Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón >=85% en peso de 125<título=<1923 decitex | 638,733.86 | 145,394.32 | 8.41 | ||
| 7314490000 | Varios | Las demás telas metálicas redes y rejas de hierro o acero | 638,028.67 | 231,236.50 | 2.06 | |
| 9031900000 | Partes y accesorios de instrumentos aparatos y máquinas de medida o control no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | 637,554.80 | 837.31 | 112.00 | ||
| 9017209000 | Los demás instrumentos de dibujo trazado o cálculo | 634,788.51 | 134,290.19 | 9.42 | ||
| 2201900010 | Varios | Agua sin gasear | 634,234.57 | 3,306,620.92 | 0.19 | |
| 3925100000 | Depósitos cisternas cubas y recipientes análogos de capacidad superior a 300 l | 633,864.38 | 115,409.43 | 9.35 | ||
| 3203001600 | Materias colorantes de maíz morado (antocianina) | 633,736.71 | 5,139.93 | 116.43 | ||
| 3102210000 | Sulfato de amonio | Sulfato de amonio | 633,724.11 | 740,000.00 | 0.30 | |
| 8428330000 | Varios | Los demás elevadores o transportadores de banda o correa | 633,385.60 | 21,655.25 | 23.30 | |
| 8516603000 | Varios | Calentadores parrillas y asadores | 633,279.41 | 154,080.93 | 5.70 | |
| 8543701000 | Electrificadores de cercas | 632,777.55 | 46,072.81 | 17.07 | ||
| 8483109200 | Arboles de levas de motores de aviación | 632,698.28 | 24,223.61 | 25.21 | ||
| 7209270000 | De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm | 632,320.79 | 255,601.00 | 0.75 | ||
| 5202990000 | Los demás desperdicios de hilados | 630,889.63 | 546,770.80 | 1.22 | ||
| 7007110000 | Vidrio de seguridad templado para automóviles aeronaves barcos u otros | 630,676.05 | 19,991.75 | 10.72 | ||
| 0604200000 | Follaje | Follaje fresco | 630,344.82 | 196,313.79 | 4.78 | |
| 3906902100 | Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de cloruro de sodio al 1% sea superior o igual a 20 veces su propio peso | 630,336.00 | 24,000.00 | 1.67 | ||
| 3808949900 | Los demás desinfectantes excepto que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 628,828.42 | 191,296.32 | 4.53 | ||
| 8523520000 | Tarjetas inteligentes («smart cards») | 628,656.54 | 9,008.36 | 86.56 | ||
| 5208390000 | Los demás tejidos de algodón teñido | 628,467.39 | 21,747.51 | 20.84 |
Showing 1061 to 1080
of 4774 results