Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303660000 | Merluza (entera) | Congelada | Merluzas (merluccius spp. Urophycis spp.) | 919,134.76 | 1,425,631.35 | 1.43 |
| 0811909300 | Lúcuma | Pulpa | Lúcuma (lúcuma obovata) | 917,906.18 | 371,282.53 | 3.90 |
| 6112410000 | Bañadores para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 916,407.57 | 5,668.04 | 64.67 | ||
| 8471700000 | Unidades de memoria | 915,395.62 | 5,100.50 | 143.23 | ||
| 6301201000 | Varios | Mantas de lana (excepto las eléctricas) | 911,896.38 | 28,579.21 | 38.48 | |
| 7304190000 | Varios | Los demás tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos; a excepción de acero inoxidable | 908,885.35 | 990,122.97 | 1.11 | |
| 9015801000 | Los demás instrumentos y aparatos de geodesia topografía agrimensura etc. Eléctricos o electrónicos | 902,756.51 | 809.17 | 110.74 | ||
| 4821900000 | Demás etiquetas de todas clases de papel o cartón | 901,716.23 | 149,646.60 | 6.90 | ||
| 0803901200 | Plátano manzanito | Bananas frescas tipo bocadillo (manzanito orito) (musa acuminata) | 900,511.49 | 246,979.87 | 3.24 | |
| 1702904000 | Demás jarabes | 899,592.22 | 81,090.77 | 8.11 | ||
| 0408910000 | Huevos de ave | Si cáscara | Huevos de ave sin cáscara secos | 894,705.52 | 32,000.00 | 8.75 |
| 0713399900 | Los demás frijoles | 883,603.37 | 775,672.87 | 1.36 | ||
| 4818300000 | Manteles y servilletas de guata de celulosa o napa de fibras de celulosa | 881,791.20 | 111,100.81 | 1.42 | ||
| 6204630000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 881,615.92 | 45,956.77 | 31.47 | ||
| 1404901000 | Achiote | Polvo | Achiote en polvo (onoto bija) | 881,417.93 | 324,534.91 | 4.16 |
| 8716390000 | Los demás remolques y semiremolques para el transporte de mercancías | 879,588.39 | 171,111.14 | 3.86 | ||
| 2105009000 | Varios | Helados incluso con cacao que contengan leche y productos lácteos | 879,324.41 | 98,265.33 | 8.29 | |
| 2836500000 | Varios | Carbonato de calcio | 879,091.55 | 2,138,825.50 | 0.50 | |
| 3301120000 | Naranja | Aceite | Aceites esenciales de naranja. | 877,892.34 | 15,301.50 | 13.33 |
| 6209200000 | Prendas y complementos de vestir para bebés de algodón | 877,662.12 | 11,467.85 | 31.32 |
Showing 941 to 960
of 4774 results