Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3826000000 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70 % en peso. | 594,525.80 | 1,222,340.10 | 1.50 | ||
6202300000 | De algodón | 593,537.66 | 18,421.69 | 34.31 | ||
2301201900 | Harina de pescado con un contenido de grasa inferior o igual a 2% en peso | 593,471.60 | 0.00 | 1.19 | ||
8438400000 | Máquinas y aparatos para la industria cervecera | 591,344.21 | 0.00 | 3.75 | ||
0306160000 | Varios | Camarones y langostinos y demás decápodos natantia de agua fría (pandalus spp. Crangon crangon) | 589,765.23 | 65,092.59 | 9.68 | |
3701100000 | Placas y películas planas fotográficas sin impresionar para rayos x | 589,165.34 | 11,589.85 | 34.35 | ||
5105291000 | Las demás lanas peinadas enrollados en bolas (tops) | 589,054.67 | 22,565.00 | 8.07 | ||
5205270000 | Hilado sencillo de fibras peinadas de algodón>=85% en peso de 8333<título=<1064 decitex | 588,860.45 | 23,449.87 | 10.51 | ||
0708200000 | Frijoles(frejoles porotos alubias judías) (vigna spp phaseolus spp) frescos o refrigerados | 588,297.84 | 5,266,023.05 | 0.13 | ||
3206494000 | Pigmentos y Preparaciones a base De Negros De origen mineral | 588,239.72 | 276,355.00 | 2.22 | ||
7304110000 | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable | 585,311.40 | 171,914.76 | 1.64 | ||
8402120000 | Calderas de vapor acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t | 585,199.58 | 16,568.28 | 7.84 | ||
2508400000 | Varios | Demás arcillas; excepto las arcillas dilatadas de la partida 68.06 | 579,171.14 | 117,336,107.00 | 0.01 | |
8467111000 | Taladradoras perforadoras y similares neumáticas de uso manual | 579,169.78 | 45,881.99 | 53.22 | ||
4811909000 | Demás papeles cartones guata de celulosa y napa de fibra de celulosa | 578,740.74 | 5,545.66 | 5.95 | ||
5201001000 | Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) | 577,969.82 | 2,053,884.50 | 4.52 | ||
5208390000 | Los demás tejidos de algodón teñido | 577,787.45 | 15,239.42 | 26.57 | ||
6201400000 | De Fibras sintéticas O artificiales | 577,671.50 | 48,249.46 | 12.48 | ||
6903201000 | Retortas y crisoles con contenido de alumina o mezcla de alumina y sílice >al 50% peso | 577,379.58 | 248,495.50 | 1.13 | ||
7307910000 | Varios | Bridas de fundición de hierro o acero | 577,124.23 | 107,919.24 | 5.14 |
Showing 1081 to 1100
of 4768 results