Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210001000 | Pinturas marinas anticorrosivas y anti incrustantes | 628,069.83 | 90,218.58 | 6.64 | ||
| 8531800000 | Varios | Los demás aparatos de señalización acústica o visual | 625,342.36 | 13,459.24 | 48.39 | |
| 1101000000 | Trigo | Harina | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | 625,127.69 | 62,935.66 | 0.67 |
| 3506100000 | Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos de peso neto inferior o igual a 1 kg | 624,529.25 | 159,693.19 | 2.79 | ||
| 8481808000 | Las demás válvulas solenoides | 623,113.20 | 13,151.28 | 56.98 | ||
| 6001210000 | Tejidos con bucles de algodón | 622,237.61 | 34,965.02 | 8.26 | ||
| 9609100000 | Lápices | 616,765.24 | 98,497.72 | 5.97 | ||
| 9022900000 | Los demás incluidas las partes y accesorios | 616,493.78 | 4,634.75 | 89.66 | ||
| 2916313000 | Varios | Benzoato de sodio | 616,239.93 | 132,539.59 | 2.80 | |
| 5205260000 | Hilado sencillo de fibras peinada de algodón>=85% en peso de 1064<título=<125 decitex | 616,224.86 | 79,782.67 | 8.67 | ||
| 8470500000 | Cajas registradoras | 615,801.25 | 699.59 | 108.30 | ||
| 2842909000 | Las demás: demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos excepto los aziduros(azidas) | 614,190.13 | 110,066.50 | 3.87 | ||
| 3913100000 | Ácido algínico sus sales y sus ésteres en formas primarias | 612,571.51 | 34,653.10 | 14.44 | ||
| 8481801000 | Varios | Canillas o grifos para uso doméstico | 609,628.16 | 36,918.36 | 11.94 | |
| 3808931900 | Los demás presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 609,490.40 | 34,830.89 | 13.09 | ||
| 7318220000 | Varios | Las demás arandelas de fundición de hierro o acero | 609,272.36 | 115,130.91 | 3.95 | |
| 4707200000 | Desperdicios o desechos de otros papeles o cartones obtenidos principalmente de pasta química | 608,708.35 | 3,002,910.00 | 0.36 | ||
| 3910001000 | Varios | Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones | 608,134.04 | 203,733.41 | 2.96 | |
| 1702909000 | Blanca | Demás azucares incluido el azúcar invertido | 602,364.25 | 329,584.59 | 1.68 | |
| 6104310000 | Chaquetas de punto para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 601,600.17 | 6,850.68 | 106.07 |
Showing 1081 to 1100
of 4774 results