Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8501521000 | Motores corriente alterna polifásicos potencia <=75kw | 171,109.16 | 2,279.27 | 31.11 | ||
6809900000 | Las demás manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable | 170,897.47 | 169,537.97 | 1.24 | ||
2804210000 | Argón | 170,363.13 | 69,589.00 | 2.03 | ||
3402391000 | Sulfatos O sulfonatos De alcoholes grasos | 170,166.39 | 72,289.99 | 1.63 | ||
9612100000 | Cintas para máquinas de escribir y cintas similares entintadas o preparadas de otro modo | 169,086.59 | 17,065.79 | 16.11 | ||
8515390000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos para soldar metal de arco o chorro de plasma excepto automáticos | 168,575.39 | 11,843.72 | 14.21 | |
2004900000 | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas congeladas | 168,432.92 | 128,406.54 | 5.60 | ||
3004322000 | Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarenales para uso veterinario | 168,051.59 | 6,617.47 | 18.31 | ||
9033000000 | Varios | Partes y accesorios no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo para máquinas aparatos instrumentos o artículos del capítulo 90. | 167,501.52 | 2,133.23 | 57.23 | |
7311001000 | Recipientes para gas comprimido de fundición de hierro o acero sin soldadura | 167,069.81 | 127,544.06 | 1.28 | ||
8438809000 | Varios | Demás máquinas para la fabricación industrial de alimentos o bebidas | 166,886.31 | 4,478.35 | 8.46 | |
7013280000 | Los demás recipientes con pie para beber excepto los de vitrocerámica a excepción de cristal al plomo. | 166,657.46 | 16,271.73 | 16.65 | ||
8481801000 | Varios | Canillas o grifos para uso doméstico | 166,467.35 | 45,096.37 | 4.51 | |
8515900000 | Partes de máquinas y aparatos para soldar | 166,463.21 | 12,565.02 | 16.36 | ||
2904109000 | Los demás derivados solamente sulfonados sus sales y ésteres etílicos | 166,110.00 | 115,207.00 | 2.13 | ||
8215200000 | Varios | Demás surtidos (cucharas tenedores cucharones espumaderas y artículos similares) | 165,187.86 | 6,321.50 | 10.66 | |
5515110000 | Varios | Demás tejidos estampados de fibras discontinuas poliéster mezcladas con fibras de rayón viscoso | 165,126.77 | 48,674.28 | 8.77 | |
0307219000 | Varios | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten vivos frescos o refrigerados | 165,106.27 | 25.00 | 21.28 | |
8807300000 | Las demás partes de aviones, helicópteros o aeronaves no tripuladas | 164,246.80 | 577.89 | 300.68 | ||
8414802300 | De potencia superior o igual a 262,5 kw (352 HP) | 163,951.44 | 3,260.01 | 26.07 |
Showing 1781 to 1800
of 4768 results