Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0906110000 | Canela (cinnamomum zeylanicum blume) sin triturar ni pulverizar | 187,954.68 | 11,274.76 | 8.71 | ||
8421310000 | Varios | Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión | 187,768.34 | 11,940.94 | 26.72 | |
6805300000 | Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de otras materias | 187,613.54 | 17,663.47 | 7.42 | ||
8537101000 | Varios | Controladores lógicos programables (plc) | 186,976.35 | 1,692.89 | 53.89 | |
7216690000 | Los demás perfiles de hierro o acero obtenidos o acabados en frío | 185,495.54 | 144,516.79 | 1.22 | ||
1104120000 | Granos aplastados o en copos de avena | 185,470.61 | 611,188.40 | 1.02 | ||
7216310000 | Varios | Perfiles de hierro o acero en U laminados o extrudidos en caliente altura>=80mm | 185,204.09 | 181,575.96 | 1.09 | |
1517100000 | Margarina excepto la margarina líquida | 185,115.76 | 35,924.95 | 1.91 | ||
7202990000 | Las demás ferroaleaciones | 185,029.37 | 750.00 | 14.08 | ||
4114200000 | Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados | 185,004.27 | 37,974.00 | 18.45 | ||
0801120000 | Cocos con la cáscara interna (endocarpio) | 184,879.15 | 5,000.00 | 8.40 | ||
8501313000 | Generadores de corriente continua potencia <=750w | 184,402.88 | 21.79 | 2.74 | ||
4005200090 | Demás disoluciones dispersiones de caucho natural | 184,333.92 | 56,136.72 | 2.95 | ||
3204160000 | Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes | 184,119.07 | 35,647.80 | 7.51 | ||
9505100000 | Artículos para fiestas de navidad | 183,771.25 | 7,571.11 | 10.60 | ||
6211120000 | Bañadores para mujeres o niñas | 183,681.61 | 1,124.52 | 85.66 | ||
7208511000 | Productos de hierro o acero laminados en caliente sin enrollar espesor > 125mm | 182,552.16 | 274,675.62 | 0.95 | ||
3907910000 | Los demás poliésteres no saturados en formas primarias. | 182,513.28 | 153,323.15 | 1.46 | ||
6404200000 | Calzado con parte superior de materia textil y suela de cuero natural o regenerado | 182,492.04 | 4,882.87 | 63.34 | ||
6307100000 | Varios | Paños para fregar o lavar(bayetas paños rejilla)franelas y artículos similares para limpieza | 182,362.67 | 123,156.27 | 6.75 |
Showing 1721 to 1740
of 4768 results