Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8438202000 | Máquinas y aparatos para la elaboración del cacao o fabricación de chocolate | 185,356.77 | 10,387.00 | 41.16 | ||
| 8481806000 | Varios | Las demás válvulas de compuerta | 184,707.70 | 10,006.50 | 7.47 | |
| 7210490000 | Los demás productos laminados planos de hierro o acero cincados de otro modo | 184,000.44 | 12,751.46 | 2.25 | ||
| 9705290000 | Las demás | 183,741.80 | 8,292.55 | 25.45 | ||
| 6203320000 | Chaquetas (sacos) para hombres o niños de algodón | 183,650.01 | 7,693.60 | 41.65 | ||
| 2916191000 | Varios | Ácido crotónico. | 183,372.06 | 270.60 | 11.96 | |
| 4418810000 | Madera laminada-encolada (llamada «glulam») | 183,239.72 | 180,535.60 | 1.49 | ||
| 5205310000 | Hilado retorcidos o cableados de fibras sin peinar de algodón>=85% en peso de título>=7143 decitex | 182,455.47 | 90,879.90 | 5.89 | ||
| 8418500000 | Varios | Los demás armarios cofres vitrinas mostradores y muebles similares para la producción | 182,128.49 | 3,338.55 | 9.91 | |
| 6403510000 | Los demás calzados con parte superior y suela de cuero natural que cubran el tobillo | 181,632.28 | 6,703.46 | 52.07 | ||
| 4010199000 | Varios | Las demás correas transportadoras excepto las reforzadas solamente con metal materia textil o plástico | 181,521.26 | 12,753.22 | 6.59 | |
| 7315900000 | Varios | Las demás partes de cadenas de fundición de hierro o acero | 180,859.99 | 1,323.81 | 23.59 | |
| 3912310000 | Varios | Carboximetilcelulosa y sus sales | 180,723.90 | 14,643.53 | 5.39 | |
| 7204100000 | Desperdicios y desechos de fundición | 180,321.17 | 895,680.00 | 0.32 | ||
| 9018190000 | Los demás aparatos de electrodiagnóstico(incluso los aparatos de exploración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológicos) | 180,024.92 | 2,439.14 | 154.23 | ||
| 1104120000 | Granos aplastados o en copos de avena | 179,476.76 | 181,773.25 | 0.97 | ||
| 0904120000 | Pimienta | Polvo | Pimienta del genero piper triturada o pulverizada | 179,162.41 | 79,233.60 | 4.44 |
| 4419900000 | Artículos de mesa o de cocina de madera excepto de bambú | 179,124.14 | 8,564.49 | 20.32 | ||
| 7321909000 | Varios | Las demás partes de estufas calderas del hogar excepto los quemadores de gas para calentadores de paso | 179,062.46 | 75,126.78 | 10.00 | |
| 9505100000 | Artículos para fiestas de navidad | 178,699.22 | 17,337.44 | 7.16 |
Showing 1761 to 1780
of 4774 results