Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8502209000 | Los demás grupos electrógenos gasolineros | 163,581.02 | 167.20 | 12.21 | ||
7216100000 | Varios | Perfiles en u en i o en h simplemente laminados o extrudidos en caliente de altura <80mm | 163,574.26 | 127,964.70 | 1.29 | |
2839904000 | Varios | Silicato y silicato comercial de plomo. | 163,287.10 | 245,536.00 | 0.99 | |
8536209000 | Los demás disyuntores para una tensión inferior o igual a 1000 voltios | 163,068.16 | 3,967.84 | 42.11 | ||
0709920000 | Aceitunas | 162,760.04 | 34,475.06 | 3.69 | ||
3506990000 | Varios | Las demás colas y adhesivos preparados no expresados ni comprendidos en otra parte | 162,663.47 | 70,412.12 | 2.70 | |
2912110000 | Metanal (formaldehido) | 162,660.60 | 181,700.00 | 0.76 | ||
3824100000 | Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición | 162,519.23 | 165,765.10 | 2.50 | ||
4418990000 | Los demás | 162,513.35 | 54,726.81 | 4.78 | ||
9405610000 | Diseñados para ser utilizados únicamente Con Fuentes luminosas De diodos emisores De luz (LED) | 162,464.45 | 694.44 | 27.01 | ||
8536499000 | Los demás relés | 161,767.52 | 4,452.20 | 73.23 | ||
4823904000 | Juntas o empaquetaduras de pasta de papel papel cartón guata de celulosa o fibras | 161,510.07 | 18,554.80 | 7.96 | ||
6114909000 | Las demás prendas de vestir de punto excepto de algodón fibras sintéticas o artificiales y lana o pelo fino | 160,663.47 | 11,212.23 | 67.63 | ||
8456110000 | Que operen mediante láser | 160,063.93 | 21,328.18 | 9.69 | ||
8413309100 | Varios | Bombas de carburante para motores de encendido por chispa o compresión | 160,059.14 | 5,430.36 | 50.08 | |
3203002900 | Las demás materias colorantes de origen animal | 159,831.21 | 2,766.24 | 10.61 | ||
0304740010 | Filete | En bloques sin piel con espina | 159,281.43 | 0.00 | 3.49 | |
3503001000 | Varios | Gelatinas y sus derivados | 159,235.64 | 18,001.86 | 4.67 | |
7118100000 | Monedas sin curso legal excepto las de oro | 158,899.48 | 0.00 | 11.12 | ||
8424890000 | Varios | Los demás aparatos mecánicos excepto para agricultura u horticultura | 158,817.89 | 37,841.21 | 9.58 |
Showing 1801 to 1820
of 4768 results