Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8703229020 | Autos | Los demás ensamblados | 173,196.01 | 4,889.64 | 9.62 | |
| 2208709000 | Demás licores y bebidas espirituosas | 172,955.50 | 19,915.32 | 4.17 | ||
| 8211920000 | Demás cuchillos de hoja fija excepto de mesa | 172,649.03 | 25,734.73 | 13.31 | ||
| 3824910000 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-132-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-132-dioxafosfinan-5-il)metilo] | 172,157.31 | 3,203,521.34 | 0.06 | ||
| 1008501000 | Quinua | Grano | Quinua (quinoa) (chenopodium quinoa) para siembra | 171,783.97 | 151,240.03 | 3.59 |
| 6304990000 | Varios | Los demás artículos de tapicería de las demás materias textiles (excepto de punto)excepto de la partida 94.04 | 171,467.47 | 4,433.03 | 56.87 | |
| 8467210000 | Varios | Taladros de toda clase incluidas las perforadoras rotativas con motor eléctrico incorporado | 171,179.27 | 9,242.57 | 18.68 | |
| 0708900000 | Las demás hortalizas (incluso silvestres) de vaina frescas o refrigeradas | 171,063.61 | 214,649.00 | 3.00 | ||
| 3105590000 | Demás abonos minerales o químicas con elementos fertilizantes :nitrógeno y fósforo | 170,964.72 | 1,012,399.91 | 0.21 | ||
| 8507600000 | Acumuladores eléctricos de iones de litio | 170,715.61 | 18,206.25 | 31.23 | ||
| 6207210000 | Camisones y pijamas para hombres o niños de algodón | 170,546.55 | 1,546.77 | 53.12 | ||
| 0305720000 | Varios | Cabezas colas y vejigas natatorias de pescado | 170,479.34 | 4,202.93 | 50.61 | |
| 5205110000 | Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón >=85% en peso de título>=71429 decitex | 170,389.92 | 30,629.08 | 4.70 | ||
| 9401390000 | Los demás | 170,164.68 | 3,461.29 | 6.63 | ||
| 9026809000 | Varios | Los demás instrumentos y aparatos que no sean eléctricos o electrónicos | 170,132.49 | 1,497.41 | 39.27 | |
| 0304790000 | Varios | Los demás filetes congelados de pescados excepto de bacalaos (gadus morhua gadus ogac gadus macrocephalus) eglefinos (melanogrammus aeglefinus) carboneros (pollachius virens) merluzas (merluccius spp. Urophycis spp.) Abadejo de alaska (theragra chalcogram | 169,997.00 | 42,900.00 | 9.66 | |
| 2101200000 | Extractos esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones a base de estos extractos | 169,651.43 | 6,115.00 | 18.94 | ||
| 6103390000 | Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños de las demás materias textiles | 169,594.78 | 1,057.05 | 72.46 | ||
| 1103110000 | Grañones y sémola de trigo | 169,441.94 | 337,162.08 | 0.38 | ||
| 8419399000 | Los demás | 169,291.50 | 13,467.46 | 2.74 |
Showing 1801 to 1820
of 4774 results