Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0101299000 | Caballos | Los demás caballos excepto aquellos para carrera | 148,500.00 | 30,706.92 | 6.63 | |
2834210000 | NITRATO DE POTASIO | Nitrato de potasio | 148,350.00 | 150.00 | 0.99 | |
3105590000 | Demás abonos minerales o químicas con elementos fertilizantes :nitrógeno y fósforo | 148,342.40 | 644,598.71 | 0.15 | ||
8424490000 | Los demás pulverizadores para agricultura u horticultura | 147,435.65 | 2,330.01 | 63.32 | ||
1507901000 | Con adición de sustancias desnaturalizantes en una proporción inferior o igual al 1 % | 147,337.80 | 60,209.38 | 1.88 | ||
3905999000 | Los demás polímeros vinílicos en formas primarias | 146,597.20 | 7,164.07 | 21.57 | ||
3204170000 | Colorantes orgánicos sintéticos pigmentarios y preparados a base de estos colorantes | 146,425.00 | 35,475.63 | 5.04 | ||
5602290000 | Los demás fieltros de las demás materias textiles | 146,055.69 | 17,190.07 | 1.41 | ||
7411210000 | Tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) | 145,639.54 | 3,568.06 | 8.88 | ||
2208709000 | Demás licores y bebidas espirituosas | 145,597.48 | 128,155.13 | 7.31 | ||
8517130000 | Teléfonos inteligentes | 145,524.85 | 5,051.10 | 94.27 | ||
3404904010 | Ceras artificiales de polietileno | 145,266.73 | 9,700.47 | 3.28 | ||
6802990000 | Las demás piedras | 144,591.95 | 18,237.69 | 12.18 | ||
9403890000 | Los demás muebles y sus partes excepto de bambú y roten | 144,539.66 | 123,596.67 | 1.13 | ||
8110900000 | Los demás | 144,313.73 | 0.00 | 11.84 | ||
6104490000 | Vestidos de punto para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 143,932.69 | 3,905.95 | 42.00 | ||
7307290000 | Varios | Los demás accesorios de acero inoxidable | 143,901.60 | 4,282.08 | 12.46 | |
4010199000 | Varios | Las demás correas transportadoras excepto las reforzadas solamente con metal materia textil o plástico | 143,820.73 | 1,808.18 | 11.28 | |
6003300000 | Tejido de punto de anchura inferior o igual a 30 cm de fibras sintéticas | 143,462.08 | 8,166.68 | 5.30 | ||
8708409000 | Varios | Cajas de cambi excepto mecánicas | 143,400.23 | 9,044.25 | 35.88 |
Showing 1861 to 1880
of 4768 results