Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8716801000 | Varios | Carretillas de mano | 143,201.73 | 42,212.33 | 3.61 | |
6903101000 | Retortas y crisoles con un contenido de grafito u otro carbono o de mezcla de ambos >50% en peso | 142,981.62 | 90,452.73 | 8.43 | ||
8471410000 | Máquinas automáticas para tratamiento de información que incluya en la misma envoltura unidad central de proceso una de entrada y una de salida | 142,748.07 | 3,232.71 | 23.99 | ||
8467199000 | Varios | Las demás herramientas neumáticas de uso manual | 142,653.37 | 7,236.45 | 11.06 | |
7409900000 | Chapas y tiras de las demás aleaciones de cobre | 142,318.77 | 15,119.67 | 10.00 | ||
8462690000 | Por identificar | - | - - Las demás | 141,871.08 | 1,042.11 | 2.41 |
8420109000 | Varios | Las demás calandrias y laminadores | 141,654.49 | 22,352.70 | 2.72 | |
8607190000 | Ejes y ruedas sus partes para vehículos para vías férreas y similares | 141,577.52 | 668.83 | 15.76 | ||
3402499000 | Los demás | 140,643.17 | 34,583.45 | 2.93 | ||
8505199000 | Los demás imanes y artículos destinados a ser imantados permanentemente | 140,394.43 | 8,204.96 | 10.46 | ||
2922494200 | Sales del ácido etilendiaminotetracetico (edta)(ácido edético(dci)) | 140,095.20 | 2,895.30 | 10.44 | ||
8511909000 | Las demás partes de aparatos y dispositivos eléctricos de arranque de motores | 140,072.73 | 3,153.12 | 17.27 | ||
6001920000 | Los demás terciopelos felpas y tejidos con bucles de fibras sintéticas o artificiales | 139,921.56 | 25,206.55 | 5.86 | ||
8414802100 | Varios | Los demás compresores de potencia inferior a 30 kw (40 hp) | 139,881.84 | 14,776.85 | 11.28 | |
7403210000 | Aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) | 139,595.14 | 0.00 | 7.25 | ||
8425499000 | Los demás gatos exceptuando los hidráulicos | 139,362.20 | 340.42 | 6.83 | ||
8474102000 | Cribas vibratorias | 139,268.17 | 1,868.40 | 10.35 | ||
2910100000 | Oxirano (óxido de etileno) | 139,207.60 | 3,656.21 | 18.47 | ||
7228700000 | Perfiles de los demás aceros aleados | 139,098.60 | 14,764.07 | 1.22 | ||
3901400000 | Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 094 | 139,028.09 | 6,875.00 | 1.46 |
Showing 1881 to 1900
of 4768 results