Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8426110000 | Puentes (incluidas las vigas) rodantes sobre soporte fijo | 153,586.67 | 0.00 | 27.90 | ||
| 2936293000 | Varios | Vitamina pp y sus derivados | 153,570.67 | 1,822.00 | 6.56 | |
| 8716801000 | Varios | Carretillas de mano | 153,303.35 | 39,718.40 | 5.84 | |
| 4811511090 | Los demás papeles y cartones recubiertos excepto autoadhesivos blanqueados con lámina intermedia de aluminio de los tipos utilizados para envasar productos de la industria alimentaria | 153,110.31 | 44,773.57 | 6.24 | ||
| 9402909000 | Los demás y sus partes | 153,071.20 | 4,467.98 | 9.80 | ||
| 9403300000 | Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas | 152,937.40 | 16,898.72 | 9.37 | ||
| 1212920000 | Algarrobo | Polvo | Caña de azúcar fresca refrigerada congelada o seca | 152,869.83 | 18,362.85 | 4.77 |
| 9612100000 | Cintas para máquinas de escribir y cintas similares entintadas o preparadas de otro modo | 152,475.89 | 10,492.88 | 12.65 | ||
| 4819309000 | Demás sacos (bolsas) con una anchura en la base >= a 40 cm. | 152,332.47 | 18,694.23 | 4.12 | ||
| 7314200000 | Varios | Redes y rejas soldadas en los puntos de cruce de hierro o acero | 152,244.91 | 293,468.38 | 1.36 | |
| 8441800000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel papel o cartón. | 152,103.95 | 6,450.21 | 3.89 | |
| 6703000000 | Cabello peinado afinado blanqueado o preparado de otra forma; lana pelo u otra materia textil | 151,726.93 | 1,648.97 | 198.87 | ||
| 5108100000 | Hilados de pelo fino cardado sin acondicionar para la venta el por menor | 151,597.42 | 3,080.45 | 50.74 | ||
| 7318140000 | Tornillos taladradores de fundición de hierro o acero | 151,477.06 | 14,130.81 | 12.02 | ||
| 1901109900 | Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor excepto las fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad que son a base de harinas sémolas almidones féculas o extractos de malta | 151,357.22 | 13,236.44 | 11.05 | ||
| 8701300000 | Tractores de orugas | 150,817.95 | 112,376.37 | 4.16 | ||
| 8542390000 | Varios | Partes de circuitos electrónicos integrados | 150,670.22 | 652.05 | 134.41 | |
| 6114901000 | Las demás prendas de vestir de punto de lana o pelo fino | 150,421.89 | 4,542.76 | 136.03 | ||
| 0301991900 | Los demás peces para reproducción o cría industrial excepto tilapia. | 150,333.07 | 23,783.83 | 5.27 | ||
| 8302420000 | Varios | Demás guarniciones herrajes y artículos similares para muebles | 149,736.12 | 4,853.15 | 9.47 |
Showing 1881 to 1900
of 4774 results