Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
9504400000 | Naipes | 134,433.96 | 12,767.68 | 3.82 | ||
3917310000 | Tubos flexibles para una presión de ruptura superior o igual a 276 mpa | 133,950.88 | 144,337.03 | 3.78 | ||
8422402000 | Máquinas para empaquetar al vacío | 133,776.38 | 466.99 | 40.88 | ||
9504901000 | Juegos de ajedrez y de damas | 132,766.80 | 5,819.21 | 16.22 | ||
8311200000 | Alambre relleno para soldadura de arco de metal común | 132,547.16 | 5,002.39 | 2.40 | ||
2804400000 | Oxígeno | 132,412.64 | 867,650.30 | 0.23 | ||
2712909000 | Demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos. | 131,849.17 | 35,280.87 | 3.63 | ||
9017300000 | Varios | Micrómetros pies de rey calibradores y galgas | 131,296.08 | 6,655.30 | 45.88 | |
7208900000 | Demás productos laminados planos de hierro o acero ancho>= 600mm laminados en caliente | 130,904.25 | 464.14 | 1.41 | ||
2803009000 | Varios | Carbono excepto negro de acetileno | 130,617.62 | 33,607.36 | 2.23 | |
9401200000 | Asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles | 130,585.50 | 14,241.53 | 8.03 | ||
2915399000 | Los demás ésteres del ácido acético | 130,404.46 | 58,130.00 | 1.62 | ||
7304230000 | Varios | Los demás tubos de perforación | 130,351.38 | 266,352.15 | 6.20 | |
2916199000 | Varios | Los demás ácidos mono carboxílicos acíclicos no saturados sus anhídridos halogenuros peróxidos peroxiácidos y sus derivados | 130,188.09 | 4,062.00 | 8.72 | |
2926905000 | Cipermetrina | 129,690.00 | 45,776.14 | 8.46 | ||
5112199000 | Tejidos de pelo fino o lana peinado de gramaje>200g/ excluidos la alpacallamavicuña | 129,460.80 | 1,897.62 | 44.45 | ||
1302191900 | Varios | Los demás extracto de uña de gato (uncaria tomentosa) excepto presentado o acondicionado para la venta al por menor. | 129,454.30 | 3,865.02 | 30.33 | |
9021102010 | Por identificar | - | - - - Artículos de las subpartidas 7318.19, 7318.29, 8108.90 especialmente diseñados para ser utilizados, exclusivamente como implantes de uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario | 129,444.52 | 27.54 | 936.05 |
2009610000 | Jugo de uva (incluido el mosto) de valor brix inferior o igual a 30 | 129,309.24 | 87,529.86 | 1.02 | ||
4421200000 | Ataúdes | 128,910.63 | 18,261.64 | 8.03 |
Showing 1921 to 1940
of 4768 results