Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6211330000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte y demás prendas de vestir para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales | 143,035.61 | 13,126.10 | 49.77 | ||
| 1702200000 | Azúcar y jarabe de arce (maple) | 142,943.54 | 87,602.40 | 1.24 | ||
| 8208900000 | Varios | Demás cuchillas y hojas cortantes para máquinas o aparatos mecánicos | 142,813.26 | 3,514.30 | 7.22 | |
| 8415109000 | Varios | Los demás acondicionadores de aire para pared o ventana | 142,472.19 | 1,489.86 | 11.62 | |
| 8214100000 | Cortapapeles abrecartas raspadores sacapuntas y sus cuchillas | 142,438.86 | 16,357.98 | 9.77 | ||
| 2915702200 | Sales del ácido esteárico | 142,403.33 | 34,149.00 | 2.87 | ||
| 5208410000 | Tejidos d algodón con hilados de colores de ligamento tafetán de gramaje<=100 g/m2 | 142,152.19 | 2,440.92 | 28.96 | ||
| 8543702000 | Detectores de metales | 141,607.60 | 2,956.58 | 80.85 | ||
| 2814100000 | Amoníaco anhidro | 141,519.00 | 0.00 | 2.80 | ||
| 7303000000 | Varios | Tubos y perfiles huecos de fundición. | 141,025.51 | 22,615.02 | 5.50 | |
| 0303390000 | Varios | Demás pescados planos congelados excepto hígados huevas y lechas | 140,697.00 | 1,549.94 | 1.74 | |
| 5703100000 | Alfombras y revestimientos para el suelo con mechón insertado de lana o pelo fino | 140,280.71 | 4,843.75 | 69.83 | ||
| 8207500000 | Útiles de taladrar | 140,012.87 | 2,554.16 | 28.71 | ||
| 6001920000 | Los demás terciopelos felpas y tejidos con bucles de fibras sintéticas o artificiales | 139,841.87 | 23,881.36 | 5.61 | ||
| 3824999400 | Endurecedores compuestos | 139,587.69 | 973.91 | 6.81 | ||
| 6108990000 | Saltos de cama batas y artículos similares de punto de las demás materias textiles para mujeres o niñas | 139,099.88 | 649.87 | 69.84 | ||
| 6809900000 | Las demás manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable | 139,066.00 | 138,088.70 | 1.19 | ||
| 6403400000 | Los demás calzados con puntera metálica de protección | 138,696.04 | 5,682.81 | 30.68 | ||
| 8403100000 | Calderas para calefacción central excepto las de la partida n°84.02 | 138,645.40 | 2,200.00 | 11.29 | ||
| 4202290000 | Demás bolsos de mano incluso con bandolera o sin asas | 138,524.92 | 12,362.50 | 17.49 |
Showing 1921 to 1940
of 4774 results