Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8416202000 | Quemadores de gases | 138,023.38 | 12,018.07 | 46.54 | ||
| 3404909020 | Demás ceras preparadas | 137,724.62 | 45,055.90 | 2.38 | ||
| 8544300000 | Juegos de cables para bujías de encendido y demás utilizados en medios de transporte | 137,650.32 | 5,290.14 | 36.58 | ||
| 9401710000 | Asientos con relleno y armazón de metal | 137,197.54 | 4,230.34 | 12.90 | ||
| 5209590000 | Los demás tejidos estampados de algodón de gramaje>200 g/m2 | 136,742.46 | 12,053.79 | 21.69 | ||
| 8428101000 | Ascensores sin cabina ni contrapeso | 136,668.43 | 0.00 | 4.12 | ||
| 5402491000 | Hilados sencillos con torsión<=50 vueltas/metro de poliuretano | 136,311.85 | 0.00 | 6.56 | ||
| 9616100000 | Pulverizadores de tocador sus monturas y cabezas de monturas | 134,827.18 | 22,367.08 | 10.07 | ||
| 2712909000 | Demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos. | 134,131.78 | 36,284.98 | 5.14 | ||
| 2936291000 | Vitamina b9 y sus derivados | 134,065.00 | 1,563.00 | 8.92 | ||
| 8207193000 | Barrenas integrales | 133,820.80 | 19,104.05 | 17.24 | ||
| 7604291000 | Aluminio | Barras de aleaciones de aluminio | 133,165.90 | 648.68 | 2.18 | |
| 8427100000 | Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico | 133,158.08 | 35,935.06 | 6.49 | ||
| 8437809100 | Para tratamiento de arroz | 133,100.00 | 0.00 | 14.94 | ||
| 2922493000 | Alaninas (dci) fenilalanina (dci) leucina (dci) isoleucina (dci) y ácido aspártico | 133,050.00 | 40.00 | 4.93 | ||
| 9403890000 | Los demás muebles y sus partes excepto de bambú y roten | 132,818.05 | 127,425.63 | 1.12 | ||
| 2009610000 | Jugo de uva (incluido el mosto) de valor brix inferior o igual a 30 | 132,688.29 | 126,873.80 | 0.96 | ||
| 6911100000 | Varios | Artículos para el servicio de mesa o cocina de porcelana | 132,609.50 | 140,141.82 | 4.22 | |
| 0712901000 | Ajo | Ajos secos cortados en trozos o rodajas triturados o pulverizados sin otra preparación | 132,141.45 | 36,287.85 | 5.08 | |
| 7228100000 | Barras de acero rápido | 132,109.44 | 130,897.16 | 1.66 |
Showing 1941 to 1960
of 4774 results