Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806230000 | - - Con un peso máximo de despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg | 84,489.00 | 0.00 | 289.64 | ||
| 3822190000 | Los demás | 84,397.30 | 6,893.34 | 109.07 | ||
| 1201900000 | Soya | Grano | Habas (porotos frijoles fréjoles) de soja (soya) incluso quebrantadas excepto para siembra | 84,268.20 | 4,768.55 | 2.91 |
| 9018901000 | Electro médicos | 83,997.82 | 2,121.21 | 32.53 | ||
| 3006302000 | Las demás preparaciones opacificantes | 83,945.81 | 61.71 | 189.49 | ||
| 8602900000 | Las demás locomotoras y loco tractores; ténderes | 83,880.17 | 3,000.00 | 30.06 | ||
| 4410190000 | Demás tableros de partícula y tableros similares de madera | 83,550.91 | 1,323.10 | 2.39 | ||
| 0304960000 | Cazones y demás escualos | 83,471.90 | 0.00 | 3.29 | ||
| 3824999911 | Mezclas constituidas esencialmente de alquil (metiletiln-propil o isopropil) fosfonofluoridatos de O-alquilo (< C10’ incluyendo cicloalquilos) | 83,320.00 | 25.00 | 4.17 | ||
| 7610100000 | Aluminio | Puertas ventanas y sus marcos bastidores y umbrales de aluminio | 83,300.76 | 3,407.17 | 8.90 | |
| 2839110000 | Metasilicatos de sodio | 83,249.75 | 579,550.00 | 0.60 | ||
| 8423899090 | Los demás aparatos e instrumentos para pesar | 83,022.14 | 6,700.31 | 58.55 | ||
| 2707501000 | Nafta disolvente | 82,928.78 | 12,432.00 | 2.67 | ||
| 0307790000 | Almejas berberechos y arcas excepto congelados vivos frescos o refrigerados. | 82,837.90 | 3,835.61 | 21.69 | ||
| 9603500000 | Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas aparatos o vehículos | 82,795.75 | 12,579.20 | 43.83 | ||
| 4811491000 | En bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm sin plegar | 82,629.49 | 0.00 | 3.56 | ||
| 2935909000 | Las demás sulfonamidas | 82,616.47 | 2,825.29 | 86.96 | ||
| 0909320000 | Comino | Semilla | Semillas de comino trituradas o pulverizadas | 82,234.37 | 10,876.87 | 3.43 |
| 4412990000 | Demás madera estratificada similar | 82,061.20 | 0.00 | 0.78 | ||
| 8302200000 | Varios | Ruedas con montura de metal común | 81,614.79 | 10,402.57 | 8.53 |
Showing 2221 to 2240
of 4774 results