Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
9405990000 | Las demás partes de aparatos de alumbrado | 81,711.34 | 4,661.62 | 9.44 | ||
8468800000 | Las demás máquinas y aparatos para soldar aunque puedan cortar excluidas las de la partida 85.15 | 81,618.52 | 6,292.82 | 11.03 | ||
9026101900 | Los demás instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos para medida o control del caudal | 81,205.04 | 1,879.38 | 24.91 | ||
8445110000 | Cardas (máquina para la preparación de materia textil) | 81,172.09 | 0.00 | 0.83 | ||
0301991900 | Los demás peces para reproducción o cría industrial excepto tilapia. | 81,071.35 | 15,067.59 | 3.41 | ||
1003900000 | Cebada | Grano | Cebada excepto para la siembra | 81,062.31 | 40,126.80 | 0.82 |
8407340000 | MOTORES DE EMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO PARA PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS CILINDRADA > 1.000 cm3 | 80,985.99 | 4,877.78 | 16.62 | ||
8544499010 | Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 v. | 80,949.12 | 12,412.18 | 15.47 | ||
9405421100 | Por identificar | - | - - - - proyectores De luz | 80,938.18 | 2,228.86 | 16.13 |
2929101000 | Toluen-diisocianato | 80,722.41 | 0.00 | 2.58 | ||
4421914000 | Madera preparada para fósforos | 80,695.25 | 0.00 | 1.61 | ||
0511912000 | Varios | Desperdicios de pescado impropios para la alimentación humana | 80,647.50 | 196,760.00 | 1.02 | |
7606122000 | Chapas y tiras de aluminio de espesor superior a 02 mm cuadradas o rectangulares de aleaciones de aluminio con un contenido de magnesio superior o igual a 05% en peso (duraluminio) | 80,345.81 | 0.00 | 7.01 | ||
3907700000 | Poli(ácido láctico) | 80,326.17 | 0.00 | 1.84 | ||
6108990000 | Saltos de cama batas y artículos similares de punto de las demás materias textiles para mujeres o niñas | 80,106.14 | 470.10 | 123.26 | ||
9014800000 | Los demás instrumentos y aparatos para navegación | 80,027.95 | 701.74 | 205.79 | ||
8707909000 | Tolvas | 79,939.57 | 12,180.00 | 5.82 | ||
5702310000 | Alfombras y revestimientos para el suelo aterciopelados sin confección de lana o pelo fino | 79,877.80 | 5.18 | 79.18 | ||
0106900000 | Los demás insectos | 79,792.69 | 243.46 | 291.12 | ||
3204130000 | Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes | 79,782.71 | 4,555.20 | 11.08 |
Showing 2181 to 2200
of 4768 results