Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511919000 | Varios | Demás productos de pescado crustáceos moluscos e invertebrados acuáticos no aptos para la alimentación humana | 91,563.80 | 115,302.80 | 1.59 | |
| 7318151000 | Pernos de anclaje expandibles para concreto de fundición de hierro o acero | 91,551.07 | 26,228.60 | 3.26 | ||
| 8459490000 | Las demás máquinas escariadoras excepto de control numérico | 91,519.64 | 599.20 | 2.65 | ||
| 9504500000 | Videoconsolas y máquinas de videojuego excepto las de la subpartida 9504.30 | 91,459.01 | 5,659.48 | 9.84 | ||
| 0809400000 | Ciruelas | Ciruelas y endrinas frescas | 91,387.88 | 4,089.88 | 2.32 | |
| 5402390000 | Los demás hilados texturados | 91,330.66 | 1,229.00 | 13.66 | ||
| 7013490000 | LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA SERVICIO DE MESA (EXCLUIDOS LOS RECIPIENTES PARA BEBER) O COCINA EXCEPTO LOS DE VITROCERÁMICA; A EXCEPCIÓN DE CRISTAL AL PLOMO y DE VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5 X 10-6 POR KELVIN ENTRE 0 °C Y | 91,316.68 | 31,295.17 | 7.21 | ||
| 3301909000 | Demás aceites incluso los concretos o absolutos disoluciones concentradas | 90,572.34 | 3,322.60 | 5.51 | ||
| 8708809000 | Los demás chasis de vehículos de peso total con carga máxima inferior a 5 t | 90,435.47 | 30,599.77 | 4.82 | ||
| 8474809000 | Los demás máquinas y aparatos | 90,337.77 | 15,298.98 | 3.11 | ||
| 9405990000 | Las demás partes de aparatos de alumbrado | 90,225.46 | 8,653.43 | 7.70 | ||
| 4203290000 | Demás guantes mitones y manoplas de cuero natural o cuero regenerado | 90,009.76 | 3,587.93 | 44.95 | ||
| 8414802100 | Varios | Los demás compresores de potencia inferior a 30 kw (40 hp) | 89,859.11 | 12,398.06 | 10.00 | |
| 7307220000 | Varios | Codos curvas y manguitos roscados de acero inoxidable | 89,854.83 | 28,110.14 | 3.90 | |
| 3203002900 | Las demás materias colorantes de origen animal | 89,368.21 | 15,066.92 | 26.76 | ||
| 6106100022 | Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con abertura delantera parcial cuello y puños de tejido acanalado elástico de distintos colores | 89,214.53 | 317.36 | 55.33 | ||
| 8543703000 | Mando a distancia (control remoto) | 89,164.18 | 8,533.96 | 15.51 | ||
| 2803009000 | Varios | Carbono excepto negro de acetileno | 89,099.49 | 58,539.84 | 2.13 | |
| 1105100000 | Harina sémola y polvo de papa | 88,987.28 | 27,338.49 | 2.72 | ||
| 3823120000 | Ácido oleico | 88,967.25 | 0.00 | 4.73 |
Showing 2181 to 2200
of 4774 results