Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7604292000 | Aluminio | Los demás perfiles de aleaciones de aluminio | 88,801.81 | 1,494.56 | 9.41 | |
| 8708501100 | Ejes con diferencial | 88,769.40 | 11,660.44 | 28.01 | ||
| 5206320000 | Hilado retorcido o cableado de fibras sin peinar de algodón<85% peso de 2325<=título<7143 decitex | 88,588.15 | 0.00 | 13.36 | ||
| 7316000000 | Varios | Anclas rezones y sus partes de fundición hierro o acero. | 88,382.73 | 1,709.19 | 14.49 | |
| 8443199000 | Las demás máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 excepto las de estampar | 88,374.30 | 20,078.77 | 29.14 | ||
| 4202129000 | Demás baúles maletas con la superficie exterior de plástico o materia textil | 88,293.87 | 6,131.53 | 9.53 | ||
| 0810902000 | Chirimoya | Chirimoya guanábana y demás anonas (annona spp.) Frescas | 88,020.57 | 37,052.62 | 3.15 | |
| 7208399900 | LOS DEMÁS ENROLLADOS SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE DE ESPESOR INFERIOR A 3 MM; A EXCEPCIÓN CON UN CONTENIDO DE CARBONO SUPERIOR O IGUAL A 012% EN PESO y DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 18 MM . | 87,823.80 | 0.00 | 0.80 | ||
| 1702110000 | Lactosa y jarabe de lactosa con contenido de lactosa >=99% en peso | 87,608.11 | 9,125.00 | 7.18 | ||
| 4811909000 | Demás papeles cartones guata de celulosa y napa de fibra de celulosa | 87,437.47 | 97,308.73 | 18.42 | ||
| 8112690019 | Por identificar | - | - - - - Los demás | 87,319.47 | 23,023.00 | 5.45 |
| 1006109000 | Arroz cáscara | Grano | Demás arroz con cáscara (arroz paddy) | 86,932.30 | 220,511.92 | 0.06 |
| 8504402000 | Arrancadores electrónicos | 86,540.31 | 3,724.09 | 50.96 | ||
| 5111119000 | Demás tejidos de lana o pelo fino cardado con contenido>=85% en peso de gramaje<=300g/m2 | 86,494.32 | 174.53 | 236.65 | ||
| 8708502900 | Partes | 86,068.18 | 1,376.64 | 12.11 | ||
| 8507800010 | De niquel-hierro | 85,638.04 | 896.00 | 7.25 | ||
| 2208902000 | Aguardientes de agaves (tequila y similares) | 85,637.88 | 3,494.40 | 10.36 | ||
| 3824991000 | Sulfonatos de petróleo | 85,539.25 | 4,175.67 | 2.91 | ||
| 8441300000 | Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, excepto por moldeado | 85,179.93 | 0.00 | 6.54 | ||
| 7215109000 | Las demás barras de hierro o acero sin alear de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 84,502.56 | 8,909.67 | 1.10 |
Showing 2201 to 2220
of 4774 results