Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8507909000 | Las demás partes de acumuladores eléctricos | 79,753.06 | 22,853.03 | 5.77 | ||
2501009200 | Para alimento de ganado | 79,684.40 | 263,000.00 | 0.07 | ||
7304590000 | Varios | Los demás tubos de sección circular de los demás aceros aleados | 79,422.53 | 47,159.23 | 5.50 | |
5004000000 | Hilados de seda (excepto. Hilados de desperdicios de seda) sin acondicionamiento para la venta | 79,237.45 | 2,566.87 | 95.44 | ||
6203422020 | Pantalones cortos (calzones) y shorts | 79,208.86 | 455.96 | 71.35 | ||
7202490000 | Los demás ferrocromos | 79,111.31 | 7,800.00 | 4.15 | ||
7315890000 | Las demás de fundición de hierro o acero | 79,026.04 | 4,399.24 | 11.44 | ||
8543200000 | Generadores de señales | 78,653.03 | 1,359.36 | 50.47 | ||
6203421020 | Pantalones cortos (calzones) y shorts | 78,480.77 | 1,710.30 | 38.39 | ||
0811909500 | Guanábana (annona muricata) | 78,342.73 | 19,911.53 | 3.35 | ||
8544421000 | Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 v provistos de piezas de conexión de telecomunicación | 78,330.55 | 227.26 | 31.57 | ||
1005901900 | Maíz duro excepto amarillo y blanco | 77,822.73 | 38,490.40 | 2.43 | ||
7104290000 | Los demás | 77,743.30 | 881.95 | 17.29 | ||
8207191000 | Demás trépanos y coronas | 77,681.68 | 3,552.28 | 28.88 | ||
9017202000 | Estuches de dibujo (cajas de matemáticas) y sus componentes presentados aisladamente | 77,589.27 | 5,514.77 | 11.34 | ||
8409917000 | Válvulas para motores de la partida n°84.07 | 77,561.24 | 2,376.21 | 31.30 | ||
6203230000 | Conjuntos para hombres o niños de fibras sintéticas | 77,532.82 | 8,410.04 | 11.01 | ||
1006109000 | Varios | Demás arroz con cáscara (arroz paddy) | 77,498.69 | 569.77 | 0.35 | |
7415330000 | Tornillos; pernos y tuercas | 77,440.38 | 74.21 | 11.03 | ||
8508700000 | Partes | 77,146.94 | 583.67 | 17.25 |
Showing 2201 to 2220
of 4768 results