Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7213911000 | Con un contenido de cromoniquelcobre y molibdeno inferior a 0-12 % en total | 86,270.00 | 0.00 | 0.86 | ||
8413200000 | Varios | Bombas manuales excepto las de las subpartidas 8413.11.00 u 8413.19.00 | 86,238.30 | 3,973.47 | 11.55 | |
4202390000 | Demás artículos de bolsillo o de bolsos de mano (carteras) | 85,537.95 | 4,083.33 | 18.18 | ||
3918109000 | Revestimiento de polímero de cloruro de vinilo para paredes o techos | 85,115.10 | 1,348.50 | 1.15 | ||
9612200000 | Tampones | 84,908.04 | 2,574.31 | 9.81 | ||
3905210000 | Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa | 84,896.00 | 55,170.16 | 1.88 | ||
3208200000 | Pinturas y barnicesa base de polímeros acrílicos o vinílicos dispersos en medio no acuoso | 84,686.33 | 11,515.22 | 3.97 | ||
8443399000 | Varios | Las demás | 84,636.26 | 15,273.76 | 20.86 | |
8536491100 | Varios | Contactores para una tensión > 60 v pero <= 260 v e intensidad <= 30 a | 84,437.42 | 2,807.80 | 42.68 | |
1105100000 | Harina sémola y polvo de papa | 84,363.97 | 37,811.99 | 3.09 | ||
6210300000 | Demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6202.11.00 a 6202.19.0 | 84,214.48 | 1,266.43 | 31.34 | ||
8409997000 | Válvulas | 83,720.67 | 2,250.67 | 64.82 | ||
3906902900 | Los demás poliacrilato de sodio o de potasio a excepción de poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de cloruro de sodio al 1% sea superior o igual a 20 veces su propio peso. | 83,610.82 | 123,200.00 | 1.76 | ||
7318190000 | Varios | Los demás artículos roscados de fundición de hierro o acero | 83,324.67 | 41,744.30 | 3.64 | |
8482500000 | Varios | Rodamientos de rodillos cilíndricos | 83,190.83 | 8,853.66 | 16.19 | |
0302110000 | Truchas frescas o refrigeradas excepto hígados huevas y lechas | 83,007.82 | 97,384.18 | 4.30 | ||
3814009000 | Los demás disolventes y diluyentes orgánicos compuestos no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices a excepción que contengan clorofluorocarburos del metano del etano o del propano (cfc)incluso si contienen h | 82,308.29 | 157,768.73 | 3.31 | ||
9403910000 | De madera | 82,306.36 | 250.01 | 13.05 | ||
2839903000 | Silicato de magnesio | 82,240.00 | 152,000.00 | 0.26 | ||
3909390000 | Las demás resinas amínicas excepto poli(metilenfenilisocianato) (mdi en bruto mdi polimérico) | 81,895.33 | 22,004.47 | 3.91 |
Showing 2161 to 2180
of 4768 results