Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8207139000 | Demás útiles de perforación o sondeo con parte operante de cermet | 52,397.61 | 13,206.90 | 22.89 | ||
| 8426200000 | Varios | Grúas de torre | 52,387.64 | 105,790.00 | 2.01 | |
| 6810190000 | Tejas losetas losas y artículos similares | 52,316.03 | 102.44 | 0.44 | ||
| 0106900000 | Insecto | Los demás insectos | 52,057.61 | 274.09 | 141.80 | |
| 2902500000 | Estireno | 51,815.05 | 17,290.00 | 1.98 | ||
| 8408201000 | Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87 de cilindrada inferior o igual a 4.000cm3 | 51,807.11 | 5,193.49 | 15.29 | ||
| 8204120000 | Varios | Llaves de ajuste de mano de boca variable | 51,660.06 | 13,207.04 | 9.05 | |
| 4411920000 | Los demás tableros de densidad superior a 08 g/cm³ | 51,653.92 | 5,997.87 | 2.71 | ||
| 8438600000 | Varios | Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas | 51,566.89 | 9,092.43 | 12.52 | |
| 1521101000 | Cera de carnauba | 51,494.00 | 0.00 | 3.09 | ||
| 8515390000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos para soldar metal de arco o chorro de plasma excepto automáticos | 51,419.67 | 11,867.27 | 56.43 | |
| 4820300000 | Clasificadores encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros) carpetas y cubiertas para documentos | 51,239.55 | 79,404.68 | 2.60 | ||
| 3907293000 | Poliéteres polioles Derivados del óxido De propileno | 51,025.00 | 25,670.00 | 2.02 | ||
| 3402399000 | Los demás | 50,943.56 | 119,407.02 | 1.93 | ||
| 8518100000 | Micrófonos y sus soportes | 50,886.12 | 2,333.69 | 146.78 | ||
| 2208203000 | Aguardiente de orujo de uvas (grappa y similares) | 50,683.60 | 6,499.94 | 3.89 | ||
| 8482400000 | Rodamientos de agujas | 50,644.03 | 687.65 | 44.14 | ||
| 3926200000 | Varios | Prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos los guantes) | 50,270.58 | 8,304.10 | 16.96 | |
| 6206100000 | Camisas blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas de seda o desperdicios de seda | 50,246.41 | 8.75 | 23.20 | ||
| 3808919700 | Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del piretro (piretroides) excepto las mencionadas en la nota 2 de subpartida de este capitulo | 50,210.00 | 0.00 | 10.47 |
Showing 2501 to 2520
of 4774 results