Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222119000 | Las demás barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de acero inoxidable de sección circular; a excepción con diámetro inferior o igual a 65 mm. | 50,104.23 | 15,670.20 | 1.39 | ||
| 8703210010 | Vehículos automóviles gasolinero cilindrada <= 1000 cc ensamblados | 50,000.00 | 1,780.00 | 30.49 | ||
| 7315820000 | Las demás cadenas de eslabones soldados de fundición de hierro o acero | 49,726.23 | 3,814.10 | 12.24 | ||
| 2825909090 | Los demás óxidos hidróxidos y peróxidos de metales | 49,707.67 | 95,449.00 | 0.54 | ||
| 7219130000 | Productos laminados en caliente de acero inoxidable enrollado 3 mm<=espesor<475 mm | 49,467.16 | 14,506.44 | 1.43 | ||
| 8205909000 | Varios | Las demás herramientas de mano incluidos los juegos de artículos de dos o más de las subpartidas anteriores | 49,464.33 | 7,809.86 | 13.93 | |
| 0910910000 | Mezclas entre si de productos de distintas partidas (nota 1 b de este capitulo) | 49,439.24 | 2,326.09 | 18.00 | ||
| 4006100000 | Perfiles para recauchutar | 49,411.54 | 14,291.28 | 2.89 | ||
| 2008191000 | Nueces de marañón (mereycajuilanacardo«cajú») | 49,293.22 | 1,596.80 | 14.70 | ||
| 0910991000 | Laurel (hoja) | Hojas de laurel | 49,214.44 | 6,404.93 | 8.67 | |
| 0304740010 | Filete | En bloques sin piel con espina | 49,023.00 | 45,588.00 | 2.60 | |
| 0801190000 | Coco | Fresco (a) | Cocos frescos | 49,009.81 | 317,228.43 | 0.09 |
| 3823130000 | Acidos grasos del «tall oil» | 48,976.51 | 0.00 | 0.83 | ||
| 0304740030 | Filete | En bloques picado | 48,709.57 | 109,734.00 | 3.01 | |
| 7216320000 | Perfiles de hierro o acero en i laminados o extrudidos en caliente altura>=80mm | 48,700.31 | 0.00 | 1.27 | ||
| 8479894000 | Máquinas para el cuidado y conservación de oleoductos o canalizaciones similares | 48,628.00 | 5,676.67 | 58.67 | ||
| 0710210000 | Arveja (guisantes) | Arvejas(guisantes chicharos)(pisum sativum)aunque estén cocidas en agua o vapor congelados | 48,410.29 | 2,530.00 | 4.34 | |
| 8502209000 | Los demás grupos electrógenos gasolineros | 48,154.88 | 13,402.50 | 11.96 | ||
| 9403990000 | Las demás | 47,968.46 | 34,145.50 | 5.22 | ||
| 8208400000 | Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas hortícolas o forestales | 47,942.79 | 2,013.03 | 7.87 |
Showing 2521 to 2540
of 4774 results