Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6305200000 | Sacos y talegas para envasar de algodón | 47,711.91 | 508.60 | 16.56 | ||
| 8302300000 | Demás guarniciones herrajes y artículos similares para vehículos automóviles | 47,647.69 | 1,362.41 | 28.30 | ||
| 8305200000 | Grapas en tiras de metales comunes | 47,577.87 | 15,285.15 | 2.22 | ||
| 9019100000 | Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia | 47,571.30 | 2,414.43 | 36.60 | ||
| 5608900000 | Las demás redes de mallas anudadas | 47,555.50 | 71,716.94 | 0.25 | ||
| 5801360000 | Tejidos de chenilla de fibras sintéticas y artificiales | 47,523.42 | 3.06 | 4.39 | ||
| 4403980000 | Madera en bruto de eucalipto (eucalyptus spp.) | 47,460.96 | 26,638.00 | 0.75 | ||
| 8479209000 | Las demás máquinas y aparatos para preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales excepto para extracción | 47,419.00 | 434,735.00 | 11.58 | ||
| 8501322100 | Motores de corriente continua de 750w <=potencia<=75kw | 47,344.26 | 3,422.25 | 3.55 | ||
| 8536202000 | Disyuntores para una tensión inferior o igual a 260 v e intensidad inferior o igual a 100 a | 47,220.16 | 2,181.28 | 55.71 | ||
| 6211110000 | Bañadores para hombres o niños | 47,157.23 | 207.78 | 59.88 | ||
| 4203100000 | Prendas de vestir de cuero natural o cuero regenerado | 47,057.13 | 3,712.79 | 37.55 | ||
| 8801000090 | Varios | Los demás globos y dirigibles excepto planeadores y a las planeadoras | 46,900.00 | 0.00 | 11.61 | |
| 3103190000 | Superfosfato excepto con un contenido de pentóxido de difósforo (p2o5) superior o igual al 35 % en peso | 46,894.72 | 70,000.00 | 0.14 | ||
| 9027109000 | Analizadores de gases o humos que no sean eléctricos o electrónicos | 46,805.18 | 1,947.84 | 34.98 | ||
| 8430390000 | Las demás cortadoras y arrancadoras máquinas para hacer túneles autopropulsados | 46,758.68 | 8,096.37 | 53.64 | ||
| 0705110000 | Lechugas repolladas frescas o refrigeradas | 46,734.51 | 1,580.83 | 3.94 | ||
| 8418699100 | Varios | Máquinas y aparatos para la fabricación de hielo | 46,724.46 | 3,117.58 | 11.20 | |
| 6203120000 | Trajes (ambos o ternos) para hombres o niños de fibras sintéticas | 46,722.59 | 1,222.02 | 17.13 | ||
| 2922410000 | Lisina y sus ésteres; sales de estos productos | 46,634.82 | 29,237.94 | 1.94 |
Showing 2541 to 2560
of 4774 results