Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2936299000 | Las demás vitaminas y sus derivados sin mezclar | 46,605.03 | 277.33 | 39.47 | ||
| 2933699000 | Varios | Los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo triazina (incluso hidrogenado) sin condensar excepto melámina y atrazina (iso) | 46,539.53 | 3,709.00 | 33.48 | |
| 9405290000 | Las demás | 46,400.50 | 5,741.17 | 6.48 | ||
| 0407219000 | Los demás huevos frescos de gallina de la especie gallus domesticus excepto para la producción de vacunas (libres de patógenos específicos). | 45,790.31 | 10,502.67 | 4.05 | ||
| 8451290000 | Varios | Las demás máquinas para secar de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca >10kg | 45,701.64 | 516.46 | 3.17 | |
| 4106310000 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | 45,650.00 | 0.00 | 118.36 | ||
| 0602901000 | Flores | Orquídeas incluidos sus esquejes enraizados | 45,615.25 | 932.17 | 48.89 | |
| 8905200000 | Plataformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles | 45,603.91 | 420.00 | 9.80 | ||
| 2915330000 | Acetato de n-butilo | 45,555.61 | 18,360.00 | 1.58 | ||
| 6205901000 | Camisas para hombres o niños de lana o pelo fino | 45,511.80 | 165.35 | 118.31 | ||
| 8461909000 | Demás máquinas herramientas que trabajen por arranque de metal o cermet no expresadas ni comprendidas en otra parte. | 45,399.95 | 1,370.09 | 25.97 | ||
| 3104909090 | Los demás abonos minerales o químicos potásicos | 45,325.80 | 4,501.24 | 3.86 | ||
| 1701991000 | Sacarosa químicamente pura | 44,965.05 | 20,784.69 | 1.41 | ||
| 1703900000 | Demás melazas procedentes de la extracción o del refinado del azúcar | 44,948.40 | 10,184.68 | 1.27 | ||
| 8424200000 | Varios | Pistolas aero gráficas y aparatos similares | 44,845.47 | 16,484.02 | 12.31 | |
| 6203220000 | Conjuntos para hombres o niños de algodón | 44,730.08 | 2,046.79 | 21.52 | ||
| 8481803000 | Válvulas para neumáticos | 44,706.59 | 109.96 | 46.60 | ||
| 0803102000 | Varios | Plátanos «plantains» secos | 44,500.20 | 5,117.12 | 8.20 | |
| 6304190000 | Las demás colchas | 44,450.37 | 829.36 | 18.41 | ||
| 1208100000 | Haba | Harina | Harina de habas (porotos frijoles frejoles) de soja (soya) | 44,442.87 | 9,848.45 | 2.74 |
Showing 2561 to 2580
of 4774 results