Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8423829090 | Varios | LOS DEMÁS APARATOS PARA PESAR DE FUNCIONES MÚLTIPLES O USOS ESPECIALES CAPACIDAD >30 kg | 33,535.35 | 475.79 | 12.95 | |
| 9508260000 | Por identificar | - | - - Atracciones De parques acuáticos | 33,535.00 | 0.00 | 12.61 |
| 7409400000 | Cobre | Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-níquel o de cobre-níquel-cinc | 33,499.88 | 2,241.73 | 9.98 | |
| 2930209000 | Los demás tiocarbamatos y ditiocarbamatos | 33,487.63 | 27,751.60 | 3.59 | ||
| 5609009000 | Los demás artículos de hilados tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05 cordeles cuerdas o cordajes no expresados ni comprendidos en otra parte | 33,481.45 | 1,778.11 | 4.05 | ||
| 4002491000 | Caucho cloropeno (clorobutadieno) (cr) en formas primarias | 33,476.33 | 1,100.00 | 7.06 | ||
| 9615900000 | Horquillas rizadores bigudíes y artículos similares para el peinado | 33,334.29 | 7,404.42 | 12.65 | ||
| 8501402900 | Los demás motores corriente alterna monofásicos 375w<potencia<=750w | 33,323.18 | 360.13 | 84.05 | ||
| 8527130000 | Demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido | 33,258.47 | 63,078.24 | 3.43 | ||
| 7321810000 | Estufas parrillas braseros y similares de combustibles gaseosos o de gas y otros | 33,249.38 | 1,310.58 | 2.42 | ||
| 3211000000 | Secativos preparados. | 33,210.14 | 0.00 | 3.94 | ||
| 8447900000 | Las demás máquinas de tricotar de coser de entorchar de fabricar tul encaje etc. | 33,175.43 | 13,403.62 | 1.77 | ||
| 9615190000 | Los demás peines peinetas pasadores y artículos similares | 33,051.13 | 865.96 | 62.77 | ||
| 3808599019 | Por identificar | - | - - - - - Los demás | 33,000.00 | 11,360.22 | 7.38 |
| 9030320000 | Varios | Multímetros con dispositivo registrador | 32,900.78 | 335.74 | 355.98 | |
| 2833210000 | Sulfato de magnesio | Sulfato de magnesio | 32,811.89 | 747,484.34 | 0.26 | |
| 4409221090 | Madera perfilada de ipé excepto madera moldurada y tablillas y frisos para parqués sin ensamblar | 32,796.08 | 259,099.88 | 1.22 | ||
| 6702100000 | Varios | Flores follaje y frutos artificiales y sus partes de plástico | 32,763.14 | 6,687.42 | 18.93 | |
| 6406901000 | Plantillas | 32,716.10 | 1,330.83 | 16.79 | ||
| 0304430000 | Peces planos (pleuronectidae bothidae cynoglossidae soleidae scophthalmidae y citharidae) | 32,714.00 | 0.00 | 2.97 |
Showing 2761 to 2780
of 4774 results