Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7307930000 | Varios | Accesorios para soldar a tope de fundición de hierro o acero | 31,887.65 | 15,963.63 | 1.62 | |
7013100000 | Artículos de vitrocerámica | 31,838.71 | 958.84 | 28.46 | ||
7318230000 | Remaches de fundición de hierro o acero | 31,758.50 | 703.06 | 14.40 | ||
8430619000 | Las demás máquinas y aparatos sin propulsión | 31,712.33 | 0.00 | 37.04 | ||
8521909000 | Los demás aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos) excepto los del tipo de las utilizadas para grabación en discos compactos | 31,580.67 | 285.70 | 218.16 | ||
9405499000 | Los demás | 31,554.27 | 3,744.26 | 9.71 | ||
2909499000 | Los demás éteres-alcoholes y sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados | 31,510.41 | 7,910.53 | 7.50 | ||
8412310000 | Motores neumáticos con movimiento rectilíneo (cilindros) | 31,440.97 | 1,716.59 | 70.30 | ||
8423810090 | Varios | LOS DEMÁS APARATOS PARA PESAR DE FUNCIONES MÚLTIPLES O USOS ESPECIALES CAPACIDAD < ó IGUAL A 30KG | 31,438.60 | 365.76 | 26.60 | |
0307929090 | Demás moluscos excepto locos lapas y machas incluso harina polvo y pellets de invertebrados acuáticos aptos para alimentación humana congelados | 31,352.88 | 8.53 | 20.62 | ||
8447110000 | Con cilindro de diámetro inferior o igual a 165 mm | 31,333.22 | 0.00 | 9.16 | ||
3907100000 | Poliacetales | 31,267.00 | 0.00 | 2.61 | ||
2402100000 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos) que contengan tabaco | 31,185.10 | 2,098.16 | 94.60 | ||
8460900000 | Las demás máquinas de desbarbar afilar amolar rectificar lapear (bruñir) pulir o hacer otras operaciones de acabado para metal o cermet mediante muelas abrasivos o productos para pulir excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84. | 31,170.66 | 3,128.79 | 29.11 | ||
8468201000 | Máquinas y aparatos de gas para soldar aunque puedan cortar | 31,169.95 | 6.64 | 7.98 | ||
8512909000 | Las demás partes de aparatos eléctricos de alumbrado o señalización excepto brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos automóviles y velocípedos | 31,136.47 | 3,256.44 | 24.33 | ||
7322190000 | Radiadores y sus partes excepto de fundición | 31,097.06 | 150.16 | 78.55 | ||
3406000000 | Varios | Velas cirios y artículos similares. | 31,044.39 | 9,011.61 | 1.75 | |
4012200000 | Neumáticos (llantas neumáticas) usados | 31,000.01 | 18,700.00 | 2.97 | ||
7318130000 | Escarpias y armellas roscadas de fundición de hierro o acero | 30,991.45 | 12,291.13 | 3.99 |
Showing 2761 to 2780
of 4768 results