Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2707501000 | Nafta disolvente | 33,169.28 | 11,479.40 | 2.67 | ||
8517692000 | Aparatos receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía | 33,099.61 | 3,429.82 | 34.58 | ||
8516800000 | Resistencias calentadoras | 32,799.98 | 2,253.73 | 36.47 | ||
8542390000 | Varios | Partes de circuitos electrónicos integrados | 32,691.84 | 651.99 | 50.14 | |
6112490000 | Bañadores para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 32,680.55 | 177.92 | 60.02 | ||
8708993200 | Sistemas hidráulicos de dirección | 32,628.93 | 5,708.73 | 45.18 | ||
6507000000 | Desudadores forros fundas armaduras viseras y barboquejos (barbijos) para sombreros y demás tocados | 32,581.13 | 3,298.88 | 6.20 | ||
2902500000 | Estireno | 32,568.53 | 5,760.00 | 1.88 | ||
8501324000 | Generadores de corriente continua de 750w<potencia <=75kw | 32,544.67 | 101.69 | 8.02 | ||
0909620000 | Semillas de anís badiana alcaravea o hinojo; bayas de enebro trituradas o pulverizadas | 32,534.84 | 3,471.33 | 13.04 | ||
8714940000 | Frenos incluso los bujes con freno sus partes de vehículos de partidas 87.11 a 87.13 | 32,492.03 | 388.91 | 22.98 | ||
6302930000 | Las demás ropas de tocador o cocina de fibras sintéticas o artificiales | 32,343.01 | 4,133.90 | 9.58 | ||
0307420000 | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas vivos frescos o refrigerados | 32,286.00 | 680,858.00 | 0.23 | ||
0907200000 | Clavos (frutos enteros clavillos y pedúnculos) triturados o pulverizados | 32,217.58 | 3,813.44 | 9.25 | ||
3922900000 | Varios | Bides inodoros cisternas para inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares | 32,161.08 | 20,355.67 | 3.40 | |
8415822000 | LOS DEMÁS ACONDICIONADORES DE AIRE CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO < ó = a 30.000 BTU/HORA | 32,100.10 | 774.98 | 21.85 | ||
8515190000 | Varios | Los demás máquinas y aparatos para soldadura fuerte o blanda | 32,093.94 | 3,710.80 | 15.37 | |
3707900000 | Demás preparaciones químicas para uso fotográfico | 32,073.24 | 1,644.34 | 42.84 | ||
8501611000 | Generadores de corriente alterna(alternadores) potencia <=185kva | 31,901.75 | 496.56 | 11.34 | ||
8708502900 | Partes | 31,897.51 | 529.08 | 23.17 |
Showing 2741 to 2760
of 4768 results