Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5208591000 | Tejidos de algodón estampados de ligamento sarga incluido el cruzado de curso inferior o igual a 4 | 32,678.01 | 4,344.96 | 25.06 | ||
| 9401100000 | Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves | 32,534.15 | 7.57 | 110.11 | ||
| 5404120000 | Los demásde polipropileno | 32,504.76 | 0.00 | 4.06 | ||
| 9032810000 | Instrumentos y aparatos hidráulicos o neumáticos | 32,481.97 | 174.40 | 13.13 | ||
| 4901109000 | Los demás libros folletos e impresos similares en hojas sueltas incluso plegadas; a excepción de horóscopos fotonovelas tiras cómicas o historietas. | 32,464.41 | 22,903.08 | 6.17 | ||
| 0409009000 | Varios | Los demás miel natural excepto en recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg. | 32,463.20 | 2,541.72 | 7.50 | |
| 5204200000 | Hilo de coser de algodón acondicionado para la venta al por menor | 32,443.54 | 87.89 | 20.57 | ||
| 8713900000 | Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos con motor u otro mecanismo de propulsión | 32,440.55 | 126.71 | 46.39 | ||
| 7228609000 | Las demás barras excepto de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 32,410.58 | 25,938.41 | 12.39 | ||
| 2922390000 | Los demás | 32,307.30 | 100.00 | 12.19 | ||
| 9025199000 | Termómetros y pirómetros que no sean eléctricos o electrónicos sin combinar con otros instrumentos | 32,261.38 | 1,547.36 | 59.01 | ||
| 8516299000 | Los demás aparatos para calefacción de espacios o suelos | 32,212.24 | 1,548.58 | 20.15 | ||
| 7411290000 | Cobre | Los demás tubos de aleaciones de cobre | 32,177.09 | 751.00 | 5.48 | |
| 2902300000 | Tolueno | 32,172.00 | 0.00 | 1.60 | ||
| 7321119000 | Los demás aparatos de cocción de combustible gaseoso | 32,101.28 | 92,194.85 | 4.54 | ||
| 2403190000 | Tabaco | Tabaco para fumar incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción excepto para pipa de agua | 32,076.00 | 9,095.00 | 22.42 | |
| 2105001000 | Helados que no contengan leche ni productos lácteos | 32,054.01 | 15,067.94 | 2.37 | ||
| 0711510000 | Hongos del género agaricus | 32,050.00 | 0.00 | 1.70 | ||
| 3815120000 | Catalizadores sobre soporte con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa | 31,929.95 | 4,180.00 | 12.64 | ||
| 5208110000 | Tejidos de algodón crudos de ligamento tafetán de gramaje inferior a 100 g/m2 | 31,843.82 | 18,533.10 | 6.81 |
Showing 2781 to 2800
of 4774 results