Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8436291000 | Comederos y bebederos automáticos | 29,895.50 | 8,333.89 | 3.86 | ||
9603210000 | Cepillos de dientes incluidos los cepillos para dentaduras postizas | 29,893.56 | 13,190.05 | 33.48 | ||
2818200000 | Óxido de aluminio excepto el corindón artificial | 29,858.60 | 500.00 | 30.72 | ||
0403200090 | Los demás | 29,779.07 | 19,237.03 | 1.47 | ||
7220900000 | Los demás productos laminados planos de acero inoxidable ancho <600mm | 29,764.62 | 1,587.13 | 1.79 | ||
8203200000 | Varios | Alicates (incluso cortantes) tenazas pinzas y herramientas similares | 29,759.66 | 4,872.17 | 10.18 | |
8708931000 | Embragues | 29,707.59 | 6,940.63 | 2.81 | ||
2915909000 | Los demás ácidos mono carboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos halogenuros peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados. | 29,679.10 | 1,597.25 | 5.15 | ||
8501322100 | Motores de corriente continua de 750w <=potencia<=75kw | 29,619.35 | 269.29 | 8.65 | ||
7222119000 | Las demás barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de acero inoxidable de sección circular; a excepción con diámetro inferior o igual a 65 mm. | 29,587.48 | 343.13 | 1.89 | ||
3104209000 | Cloruro de potasio excepto con un contenido de potasio superior o igual a 580 % pero inferior o igual a 631 % en peso expresado en óxido de potasio | 29,530.79 | 154,798.75 | 1.12 | ||
7212100000 | Productos laminados planos de hierro o acero estañados anchura < 600mm chapados o revestidos. | 29,530.42 | 7,200.98 | 8.52 | ||
4802579000 | Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra de los demás de peso superior o igual a 40 g/m2 pero infe | 29,527.28 | 2,110.73 | 5.00 | ||
0101291000 | Caballos para carrera | 29,500.00 | 5,293.08 | 8.58 | ||
5209290000 | Los demás tejidos blanqueados de gramaje> 200g/m2 | 29,417.33 | 39,983.42 | 7.12 | ||
8504321000 | Los demás transformadores 1kva < potencia <= 10kva | 29,406.75 | 819.41 | 0.09 | ||
8546100000 | De vidrio | 29,363.40 | 0.00 | 2.40 | ||
7103999000 | LAS DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS (EXCEPTO LOS DIAMANTES) O SEMIPRECIOSAS NATURALES INCLUSO TRABAJADAS O CLASIFICADAS SIN ENSARTAR MONTAR NI ENGARZAR; PIEDRAS PRECIOSAS (EXCEPTO LOS DIAMANTES) O SEMIPRECIOSAS NATURALES SIN CLASIFICAR ENSARTADAS TEMPORALMENTE PA | 29,331.14 | 15,018.73 | 15.24 | ||
3003200000 | Medicamentos que contengan otros antibióticos | 29,327.15 | 0.00 | 39.10 | ||
5208310000 | Tejidos de algodón teñidos de ligamento tafetán de gramaje<= 100 g/m2 | 29,280.71 | 541.45 | 31.75 |
Showing 2801 to 2820
of 4768 results