Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006200000 | Arroz integral | Grano | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) | 31,004.86 | 7,303.40 | 2.06 |
| 9507200000 | Anzuelos incluso con brazolada (sotileza) | 30,909.80 | 2,798.10 | 9.17 | ||
| 1603000000 | Procesado | Extractos y jugos de carne pescado o de crustáceos moluscos o demás invertebrados acuáticos | 30,803.97 | 0.00 | 1.84 | |
| 5407810000 | Tejidos crudos o blanqueados con contenido de filamentos sintéticos <85% en peso mezclado con algodón | 30,797.36 | 0.00 | 4.49 | ||
| 2008119000 | Demás maníes excepto manteca | 30,763.23 | 116,454.88 | 2.58 | ||
| 4101900000 | Demás cueros y pieles en bruto incluidos los crupones medios crupones y faldas | 30,700.20 | 0.00 | 0.57 | ||
| 8512909000 | Las demás partes de aparatos eléctricos de alumbrado o señalización excepto brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos automóviles y velocípedos | 30,668.00 | 1,279.79 | 22.69 | ||
| 9021310000 | Prótesis articulares | 30,641.31 | 0.88 | 806.35 | ||
| 8527290000 | Demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido con fuente de energía exterior | 30,630.97 | 482.98 | 62.76 | ||
| 6203410000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzones) y shorts para hombres y niños de lana o pelo fino | 30,569.04 | 4.64 | 38.55 | ||
| 6112110000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte de algodón | 30,525.44 | 6,843.19 | 6.76 | ||
| 2811292000 | Hemióxido de nitrógeno (óxido nitroso protóxido de nitrógeno) | 30,450.30 | 0.00 | 13.80 | ||
| 8518400000 | Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia | 30,413.37 | 1,853.79 | 13.15 | ||
| 5515220000 | Demás tejidos de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas mezcladas con lana o pelo fino | 30,348.00 | 94.74 | 115.82 | ||
| 9022120000 | Aparatos de tomografía computarizados | 30,324.55 | 70.27 | 108.76 | ||
| 6216009000 | Los demás guantes mitones y manoplas excepto los especiales para la protección de trabajadores | 30,293.69 | 1,196.48 | 29.40 | ||
| 2934200090 | Los demás compuestos cuya estructura contenga ciclos benzotiazol(incluso hidrogenados) sin otras condensaciones | 30,271.73 | 5,583.01 | 4.06 | ||
| 1902200000 | Pastas alimenticias rellenas incluso cocidas o preparadas de otra forma | 30,253.45 | 36,876.08 | 2.61 | ||
| 8703239090 | Varios | Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 sin tracción | 30,200.00 | 2,800.00 | 4.31 | |
| 8704211090 | Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semi -diésel) de peso total con carga máxima inferior o igual a 4537 t excepto camionetas pick-up ensambladas | 30,150.00 | 15,410.00 | 7.96 |
Showing 2821 to 2840
of 4774 results