Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8479898000 | Las demás prensas | 27,972.00 | 50.22 | 1.48 | ||
| 8527910000 | Combinados con grabador o reproductor de sonido | 27,965.42 | 1,525.32 | 448.52 | ||
| 8539100000 | Faros o unidades sellados | 27,946.96 | 917.12 | 36.75 | ||
| 0714201000 | Camotes (batatas boniatos) para siembra | 27,939.60 | 19,800.00 | 1.95 | ||
| 6804230000 | Las demás muelas y artículos similares de piedras naturales para triturar afilar pulir rectificar cortar o trocear | 27,902.33 | 431.73 | 11.00 | ||
| 8708302100 | Tambores | 27,901.85 | 261.29 | 33.47 | ||
| 3406000000 | Varios | Velas cirios y artículos similares. | 27,866.29 | 17,734.39 | 1.80 | |
| 8708939100 | Platos (prensas) discos | 27,731.94 | 6,469.39 | 17.41 | ||
| 7219340000 | Productos laminados en frío de acero inoxidable 05 mm<=espesor<1 mm | 27,730.00 | 214,614.11 | 1.28 | ||
| 1513190000 | Aceite de coco y sus fracciones refinado pero sin modificar químicamente | 27,714.00 | 8,937.56 | 3.12 | ||
| 4203400000 | Demás complementos (accesorios) de vestir de cuero natural o cuero regenerado | 27,704.74 | 354.79 | 32.09 | ||
| 4016910000 | Revestimientos para el suelo y alfombras de caucho vulcanizado sin endurecer | 27,688.24 | 56,627.86 | 0.86 | ||
| 2937199000 | Los demás hormonas poli peptídicas hormonas proteicas y hormonas glicoproteínas sus derivados y análogos estructurales excepto oxitocina (dci) | 27,659.00 | 0.00 | 594.18 | ||
| 8714921000 | Llantas (aros) | 27,657.70 | 286.95 | 5.87 | ||
| 9021391000 | Válvulas cardiacas | 27,603.09 | 0.00 | 1,063.29 | ||
| 3824995000 | Ácidos nafténicos sus sales insolubles en agua y sus ésteres | 27,530.13 | 325.00 | 22.47 | ||
| 2204221000 | Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | 27,468.44 | 72.70 | 19.14 | ||
| 8704909000 | Los demás | 27,437.17 | 6,322.37 | 3.38 | ||
| 0201300010 | Varios | Cortes finos frescos o refrigerados de animales de la especie bovina | 27,367.00 | 2,193.62 | 8.46 | |
| 9612200000 | Tampones | 27,138.90 | 8,659.56 | 11.52 |
Showing 2881 to 2900
of 4774 results