Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
4601290000 | Esteras de caña de carrizo | Varias | Las demás esterillas esteras y cañizos de materia vegetal; a excepción de bambú de roten (ratán). | 26,260.00 | 80,460.00 | 0.39 |
8523292200 | Cintas magnéticas sin grabar de anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 65 mm | 26,188.75 | 1.40 | 12.46 | ||
2936210000 | Varios | Vitaminas a y sus derivados | 26,169.98 | 2,590.00 | 22.61 | |
7306690000 | Los demás soldados excepto los de sección circular; a excepción de sección cuadrada o rectangular. | 26,153.70 | 0.00 | 14.29 | ||
8701910000 | Inferior o igual a 18 kW | 26,151.64 | 0.00 | 28.45 | ||
6006100000 | Varios | Los demás tejidos de punto de lana o pelo fino | 25,767.47 | 58.42 | 37.93 | |
9017801000 | Varios | Los demás instrumentos para medida lineal | 25,764.09 | 5,166.22 | 10.29 | |
6115101000 | Medias de compresión progresiva | 25,724.00 | 980.20 | 41.17 | ||
5112909000 | Los demás tejidos de lana o pelo fino excl.lana peinadavicuaalpaca o llama | 25,691.29 | 168.84 | 132.53 | ||
2830101000 | Sulfuro de sodio | 25,647.19 | 5,000.00 | 0.88 | ||
4011700000 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales | 25,640.44 | 696.39 | 9.49 | ||
6203120000 | Trajes (ambos o ternos) para hombres o niños de fibras sintéticas | 25,612.97 | 2,162.24 | 20.96 | ||
4820500000 | Álbumes para muestras o para colecciones | 25,596.47 | 580.00 | 6.40 | ||
8539100000 | Faros o unidades sellados | 25,466.23 | 253.95 | 27.77 | ||
8211910000 | Cuchillos de mesa de hoja fija | 25,453.96 | 2,475.84 | 12.76 | ||
6110119010 | Pulóveres de lana con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 25,425.03 | 8.86 | 140.16 | ||
8532290000 | Varios | Los demás condensadores fijos | 25,350.88 | 914.36 | 13.17 | |
9025191900 | Termómetros eléctricos o electrónicos excepto para vehículos(del capítulo 87) | 25,285.73 | 2,340.03 | 24.71 | ||
4412410000 | 25,242.37 | 0.00 | 9.10 | |||
4823909020 | Papel y cartón sin estucar ni recubrir, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2, del tipo de los utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos, en tiras o bobinas de anchura s | 25,188.61 | 579.00 | 2.85 |
Showing 2881 to 2900
of 4768 results