Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8430699000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos sin propulsión excepto para compactar o apisonar | 26,010.91 | 16,087.73 | 18.67 | |
| 5906100000 | Varios | Cintas adhesivas cauchutadas de anchura inferior o igual a 20 cm | 25,876.56 | 4.93 | 12.80 | |
| 3003901000 | Los demás medicamentos para uso humano sin dosificar ni acondicionar para venta al por menor | 25,865.10 | 0.00 | 238.14 | ||
| 8436210000 | Incubadoras y criadoras | 25,856.93 | 975.49 | 5.45 | ||
| 7314310000 | Redes y rejas soldadas en los cruces cincadas | 25,759.37 | 34,611.10 | 2.66 | ||
| 8512901000 | Brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos automóviles y velocípedos | 25,755.78 | 12,053.95 | 29.70 | ||
| 3707100000 | Emulsiones para sensibilizar superficies | 25,696.47 | 2,525.58 | 4.52 | ||
| 2922111000 | Varios | Monoetanolamina | 25,658.90 | 47,330.00 | 2.38 | |
| 8464200000 | Máquinas de amolar o pulir para trabajar piedra cerámica hormigón amiantocemento vidrio en frío | 25,640.00 | 700.00 | 17.04 | ||
| 4008112000 | Placas hojas y tiras de caucho celular combinadas con otras materias | 25,636.61 | 1,398.91 | 10.43 | ||
| 9804000000 | Mercancías que cuentan con resolución liberatoria o nota protocolar excepto vehículos automóviles | 25,634.33 | 6,310.73 | 60.84 | ||
| 8465919900 | Demás máquinas de aserrar para trabajar corcho hueso caucho endurecido plástico endurecido | 25,531.69 | 99,293.05 | 2.38 | ||
| 8701100000 | Motocultores | 25,481.31 | 0.00 | 0.96 | ||
| 8481100010 | Válvulas reductoras de presión de características especiales para riego | 25,479.02 | 551.97 | 45.51 | ||
| 9031499000 | Los demás instrumentos y aparatos ópticos | 25,471.89 | 3,036.24 | 2.82 | ||
| 8111009000 | Demás manufacturas de manganeso | 25,468.02 | 4,700.00 | 3.40 | ||
| 0909610000 | Anís | Semillas de anís badiana alcaravea o hinojo; bayas de enebro sin triturar ni pulverizar | 25,450.61 | 1,776.81 | 8.73 | |
| 3909310000 | Poli(metilenfenilisocianato) (mdi en bruto mdi polimérico) | 25,408.00 | 213,850.00 | 1.67 | ||
| 6505002000 | Sombreros y demás tocados de fieltro fabricados con cascos o platos de la partida 65.01 incluso guarnecidos | 25,347.92 | 11,568.23 | 34.66 | ||
| 0713339100 | Frijol común negro | Frijol común negro excepto para siembra | 25,316.94 | 323,294.70 | 1.48 |
Showing 2921 to 2940
of 4774 results