Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801220000 | Terciopelo y felpa de algodón por trama cortados rayados (pana rayada corduroy) | 27,076.03 | 966.61 | 7.09 | ||
| 8708931000 | Embragues | 27,066.50 | 10,560.04 | 2.09 | ||
| 6213200000 | Pañuelos de bolsillo de algodón | 26,963.58 | 1,149.99 | 40.07 | ||
| 6402991000 | Los demás calzados con puntera metálica de protección | 26,950.35 | 230.73 | 35.50 | ||
| 8415823000 | LOS DEMÁS ACONDICIONADORES DE AIRE CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO>a 30.000 BTU/HORA y <ó | 26,869.97 | 119.61 | 12.44 | ||
| 3908109000 | Poliamidas -11 -12 -66- 69 -610 o -612 en formas primarias. | 26,823.12 | 5.74 | 4.52 | ||
| 7208102000 | De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm | 26,788.06 | 0.00 | 0.91 | ||
| 6204120000 | Trajes sastre para mujeres y niñas de algodón | 26,767.43 | 336.19 | 63.66 | ||
| 7228700000 | Perfiles de los demás aceros aleados | 26,751.53 | 114,162.47 | 1.21 | ||
| 7615101000 | Aluminio | Ollas de presión de aluminio. | 26,724.23 | 720.72 | 9.32 | |
| 2009190000 | Jugo de naranja excepto congelado | 26,699.72 | 47,490.19 | 1.12 | ||
| 7315890000 | Las demás de fundición de hierro o acero | 26,599.42 | 6,909.66 | 14.63 | ||
| 5603910000 | Las demás tela sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales de peso<= 25 g/m2 | 26,424.74 | 0.00 | 3.27 | ||
| 8607990000 | Demás partes de vehículos para vías férreas o similares | 26,335.90 | 1,122.56 | 3.73 | ||
| 1005901100 | Maíz amarillo | Grano | Maíz duro amarillo | 26,302.42 | 8,278.30 | 1.94 |
| 8517610000 | Estaciones base | 26,265.00 | 170.49 | 6.91 | ||
| 5703390000 | Por identificar | - | - - Los demás | 26,233.18 | 5.41 | 5.38 |
| 4811411000 | En bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm sin plegar | 26,160.20 | 0.00 | 2.92 | ||
| 2208701000 | Licores de anís | 26,071.60 | 0.00 | 8.50 | ||
| 8523292300 | Cintas magnéticas sin grabar de anchura superior a 65 mm | 26,014.69 | 0.00 | 98.79 |
Showing 2901 to 2920
of 4774 results