Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
5810990000 | Los demás bordados de las demás materias textiles | 25,176.00 | 257.87 | 35.83 | ||
6116920000 | Guantes mitones y manoplas de punto de algodón | 25,168.52 | 509.76 | 65.45 | ||
0905100000 | Vainilla sin triturar ni pulverizar | 25,120.00 | 106.42 | 299.25 | ||
5909000000 | Mangueras para bombas y tubos similares de materia textil incluso con armadura o accesorios de otras materias. | 25,031.04 | 2,712.35 | 4.06 | ||
8423301000 | Dosificadoras de cemento asfalto o materias similares | 24,900.00 | 0.00 | 10.29 | ||
9504909900 | Demás artículos para juegos de sociedad excluidos los juegos con motor o mecanismos billares y juego de bolos automáticos | 24,859.69 | 32,884.51 | 2.64 | ||
7304310000 | Tubos de sección circular de hierro o acero sin alear estirados o laminados en frío | 24,646.21 | 0.00 | 3.27 | ||
8514900000 | Partes de hornos eléctricos o de laboratorio | 24,541.98 | 46.34 | 6.93 | ||
8545909000 | Varios | Los demás artículos de grafito u otros carbones incluso con metal para usos eléctricos | 24,508.49 | 170.66 | 168.91 | |
4104410000 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor | 24,494.90 | 0.00 | 24.01 | ||
6302101000 | Ropa de cama de punto de fibras sintéticas o artificiales | 24,488.09 | 10.55 | 3.29 | ||
8714930000 | Bujes sin freno y piñones libres de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13 | 24,484.20 | 1,232.05 | 30.52 | ||
4010120000 | Correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil | 24,476.44 | 22,176.03 | 7.53 | ||
8541490000 | Los demás | 24,474.13 | 3,049.19 | 46.06 | ||
2915121000 | Varios | Formiato de sodio | 24,377.58 | 0.00 | 2.44 | |
7214301000 | Demás barra de hierro o acero sin alear de acero de fácil mecanización de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 24,350.54 | 9,808.99 | 8.56 | ||
1109000000 | Gluten de trigo incluso seco. | 24,255.00 | 10,005.67 | 2.02 | ||
8303009000 | Cofres y cajas de seguridad y artículos similares de metales comunes | 24,094.24 | 4,023.09 | 6.35 | ||
3926300000 | Varios | Guarniciones para muebles carrocerías o similares | 24,070.18 | 6,161.99 | 27.62 | |
2909491000 | Dipropilenglicol | 24,038.49 | 1,600.00 | 2.26 |
Showing 2901 to 2920
of 4768 results