Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7609000000 | Varios | Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores) codos manguitos) de aluminio | 27,174.46 | 2,814.32 | 13.46 | |
0306110000 | Varios | Langostas (palinurus spp. Panulirus spp. Jasus spp.) Congeladas | 27,096.00 | 30.00 | 18.62 | |
7114119000 | Artículos de orfebrería de plata ley <> 0925 | 27,090.68 | 56.39 | 180.01 | ||
2915330000 | Acetato de n-butilo | 27,084.11 | 277.80 | 1.48 | ||
8527210000 | Aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido fuente de energía exterior | 27,077.35 | 1,778.14 | 35.68 | ||
0906200000 | Canela y flores de canelero trituradas o pulverizadas | 27,035.40 | 1,366.33 | 10.69 | ||
1108140000 | Fécula de yuca (mandioca) | 27,027.34 | 2,290.50 | 1.41 | ||
8458119000 | Los demás tornos horizontales de control numérico | 26,960.00 | 28,024.52 | 0.84 | ||
9002190000 | Los demás objetivos para instrumentos o aparatos de óptica fotografía o cinematografía | 26,900.00 | 0.00 | 996.30 | ||
6204410000 | Vestidos para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 26,882.73 | 1,279.44 | 52.05 | ||
8467191000 | Compactadores y apisonadoras neumáticas de uso manual | 26,815.07 | 0.00 | 22.07 | ||
2829909000 | Los demás bromatos perbromatos yodatos y peryodatos | 26,811.79 | 1,109.41 | 32.83 | ||
6910100000 | Varios | Fregaderos lavabos pedestales de lavabo bañeras bidés inodoros urinarios y aparatos fijos similares de porcelana | 26,806.00 | 2,853.81 | 2.03 | |
3002121200 | Antidiftérico | 26,800.00 | 0.00 | 3,828.57 | ||
5211320000 | Tejidos de algodón teñidos con fibras sintéticas gramaje<=200 g/m2 de ligamento sarga | 26,792.86 | 2,530.50 | 3.62 | ||
3919901100 | Varios | En rollos de anchura inferior o igual a 1 m | 26,633.64 | 18,492.15 | 20.95 | |
9401990000 | Las demás | 26,490.69 | 3,149.73 | 10.05 | ||
9402109000 | Sillones de peluquería y similares | 26,399.51 | 8,150.86 | 6.90 | ||
8481807000 | Válvulas de globo de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm | 26,381.95 | 12,155.69 | 16.93 | ||
2915701000 | Ácido palmítico sus sales y sus ésteres | 26,319.09 | 450.00 | 4.93 |
Showing 2861 to 2880
of 4768 results