Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8516400000 | Planchas eléctricas | 12,319.08 | 2,491.34 | 9.70 | ||
| 8481809100 | Válvulas dispensadoras | 12,248.09 | 132.85 | 16.29 | ||
| 4806400000 | Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos | 12,246.92 | 552.91 | 23.31 | ||
| 7323999000 | Los demás de uso doméstico de hierro o acero esmaltados | 12,231.64 | 1,751.16 | 19.95 | ||
| 2404120000 | - - Los demás, que contengan nicotina | 12,221.58 | 0.00 | 44.32 | ||
| 8525810000 | Ultrarrápidas, especificadas en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo | 12,214.66 | 313.08 | 136.46 | ||
| 9030400000 | Los demás instrumentos y aparatos especialmente concebidos para técnicas de telecomunicación | 12,197.01 | 33.60 | 204.62 | ||
| 3206493000 | Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o ferricianuros) | 12,157.51 | 8,050.00 | 4.42 | ||
| 7804190000 | Plomo | Las demás chapas hojas y tiras de plomo | 12,156.63 | 65.00 | 41.07 | |
| 6806200000 | Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados, incluso mezclados entre sí | 12,128.96 | 0.00 | 1.74 | ||
| 7613000000 | Aluminio | Recipientes para gas comprimido o licuado de aluminio. | 12,123.91 | 2,880.50 | 59.61 | |
| 8501612000 | Generadores de corriente alterna (alternadores) 185kva<potencia <=30kva | 12,116.55 | 755.94 | 37.50 | ||
| 2940000000 | Azucares químicamente puros excepto sacarosa lactosa maltosa glucosa y fructosa | 12,091.01 | 1,925.00 | 2.42 | ||
| 7222309000 | Las demás barras y perfiles de acero inoxidablede sección circular excepto de diámetro inferior o igual a 65 mm | 12,075.73 | 4,040.00 | 2.50 | ||
| 9029201000 | Velocímetros excepto eléctricos o electrónicos | 12,065.97 | 547.27 | 18.79 | ||
| 0402999000 | Leche | Concentrada | Las demás leches y natas concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | 12,051.25 | 14,343.61 | 2.55 |
| 8533100000 | Resistencias fijas de carbono aglomeradas o de capa | 12,047.53 | 0.13 | 55.59 | ||
| 6208920000 | Camisetasbragassaltos de cama albornoces de baño batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales | 12,033.37 | 3,632.51 | 14.57 | ||
| 8479400000 | Máquinas de cordelería o cablería | 12,000.00 | 0.00 | 2.40 | ||
| 8703900090 | Los demás vehículos diésel | 12,000.00 | 0.00 | 7.67 |
Showing 3321 to 3340
of 4774 results