Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6902900000 | Los demás ladrillos placas baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción refractarios excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas. | 12,085.10 | 3,502.46 | 10.24 | ||
1005901100 | Maiz | Varios | Maíz duro amarillo | 12,054.59 | 20,891.11 | 1.46 |
2924292000 | Lidocaina (dci) | 11,988.01 | 562.50 | 18.02 | ||
2517410000 | Gránulos tasquiles (fragmentos) y polvo de mármol | 11,987.50 | 65.00 | 0.15 | ||
5702100000 | Alfombras llamadas kelim o kilim schumacks o soumak karamanie y alfombras | 11,982.30 | 137.12 | 58.99 | ||
1104220000 | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados troceados o quebrantados) de avena | 11,947.47 | 6,752.51 | 1.73 | ||
8504329000 | Los demás transformadores 10kva < potencia <= 16kva | 11,941.84 | 2,787.21 | 9.25 | ||
9028309000 | Varios | Los demás contadores de electricidad | 11,926.13 | 1,592.40 | 4.12 | |
2302400090 | Los demás cereales excepto de arroz | 11,908.00 | 0.00 | 2.07 | ||
8524990090 | Los demás | 11,890.60 | 17.31 | 131.48 | ||
4001100000 | Látex de caucho natural incluso prevulcanizado | 11,864.88 | 3,300.00 | 2.66 | ||
0703900000 | Varios | Puerros y demás hortalizas aliáceas frescas o refrigeradas | 11,853.36 | 28,800.00 | 0.14 | |
8201100000 | Layas y palas | 11,799.87 | 1,536.55 | 3.69 | ||
1006200000 | Varios | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) | 11,749.94 | 5,967.54 | 1.61 | |
3905910000 | Copolímeros | 11,685.89 | 1,029.16 | 8.47 | ||
2909430000 | Éteres mono butílicos del etilenglicol o del dietilenglicol | 11,618.00 | 0.00 | 1.94 | ||
8501109300 | Motores de corriente alterna polifásicos potencia <= 375w | 11,592.15 | 63.78 | 15.89 | ||
6104291000 | Conjuntos de punto para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 11,571.60 | 62.53 | 62.07 | ||
7409210000 | Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-cinc enrolladas de espesor superior. A 015 | 11,549.95 | 11,970.12 | 9.07 | ||
6213200000 | Pañuelos de bolsillo de algodón | 11,536.57 | 479.61 | 10.03 |
Showing 3341 to 3360
of 4768 results