Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501511000 | Motores corriente alterna polifásica con reductores variadores de velocidad potencia<=750w | 11,999.20 | 509.26 | 108.64 | ||
| 2907190000 | Los demás monofenoles | 11,992.14 | 1,915.00 | 5.08 | ||
| 8205700000 | Varios | Tornillos de banco prensas de carpintero y similares | 11,899.78 | 51.11 | 17.85 | |
| 4203210000 | Guantes mitones y manoplas diseñados especialmente para la práctica del deporte | 11,778.68 | 116.17 | 9.61 | ||
| 3307100000 | Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado | 11,776.45 | 1,053.39 | 8.92 | ||
| 9026101100 | Medidores de carburante para vehículos del capitulo 87 eléctricos o electrónicos | 11,766.69 | 278.26 | 58.14 | ||
| 2840110000 | Tetraborato de disodio(bórax refinado) anhidro | 11,744.50 | 5,100.00 | 1.57 | ||
| 5211200000 | Tejidos de algodón blanqueados | 11,711.20 | 103.98 | 16.70 | ||
| 2835391000 | Pirofosfatos de sodio | 11,700.00 | 2,000.00 | 3.90 | ||
| 4819600000 | Cartonajes de oficina tienda o similares | 11,662.77 | 1,112.22 | 7.87 | ||
| 2835299090 | Los demás fosfatos excepto de hierro triamonio y trisodio | 11,601.29 | 0.00 | 4.63 | ||
| 4013100000 | Cámaras de caucho para neumáticos del tipo de las utilizadas. En automóviles de turismo | 11,529.22 | 1,580.69 | 16.16 | ||
| 8714101000 | Sillines (asientos) | 11,519.45 | 504.50 | 19.44 | ||
| 8504230000 | Transformadores de dieléctrico líquido potencia > 10000kva | 11,504.55 | 620.84 | 21.18 | ||
| 4504901000 | Tapones | 11,442.52 | 502.31 | 36.63 | ||
| 9013200000 | Láseres excepto los diodos láser | 11,438.51 | 22,198.33 | 35.57 | ||
| 8510100000 | Afeitadoras con motor eléctrico incorporado | 11,438.24 | 465.70 | 17.16 | ||
| 8443160000 | Máquinas y aparatos para imprimir flexográficos | 11,407.56 | 108,397.50 | 25.94 | ||
| 8525602000 | Aparatos emisores con aparato receptor incorporado de televisión | 11,406.60 | 456.29 | 65.02 | ||
| 8527990000 | Varios | Los demás aparatos receptores de radiodifusión excepto los combinados con grabador o reproductor de sonido ni sin combinar con grabador o reproductor de sonido pero combinados con reloj | 11,392.77 | 5,652.51 | 9.98 |
Showing 3341 to 3360
of 4774 results