Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7323999000 | Los demás de uso doméstico de hierro o acero esmaltados | 11,057.59 | 913.93 | 6.31 | ||
2830102000 | Hidrogenosulfuro (sulfhidrato) de sodio | 11,057.23 | 5,000.00 | 1.01 | ||
5515220000 | Demás tejidos de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas mezcladas con lana o pelo fino | 11,053.60 | 229.07 | 116.68 | ||
4810131900 | Papel y cartón en bobinas (rollos) de peso superior a 60g/m2 pero inferior o igual a 1500 g/m2 | 11,022.56 | 339.21 | 3.32 | ||
6405100000 | Los demás calzados con la parte superior de cuero natural o regenerado | 11,021.51 | 2,021.22 | 17.45 | ||
8512301000 | Bocinas | 11,016.60 | 2,753.57 | 13.64 | ||
6303199000 | Visillos y cortinas guardamalletas y rodapiés de cama de punto de los demás materiales textiles | 11,014.34 | 1,206.51 | 8.83 | ||
2853901000 | Agua destilada de conductibilidad o del mismo grado de pureza; aire líquido y aire purificado | 10,962.57 | 8,471.15 | 0.42 | ||
3925300000 | Contraventanas persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus partes | 10,959.39 | 0.00 | 343.30 | ||
3926902000 | Ballenas y sus análogos para corsés prendas de vestir y sus complementos | 10,950.00 | 64,188.40 | 2.28 | ||
7215109000 | Las demás barras de hierro o acero sin alear de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 10,890.14 | 4,126.00 | 1.22 | ||
9803000020 | Materiales de publicidad impresos | 10,890.13 | 380.21 | 7.20 | ||
8406900000 | Partes para turbinas de vapor incluso las turbinas para la propulsión de barcos | 10,882.46 | 230.40 | 259.71 | ||
8514190000 | Los demás | 10,879.52 | 686.61 | 5.71 | ||
2904990000 | Demás derivados sulfonados nitrados o nitrosados de los hidrocarburos excepto tricloronitrometano (cloropicrina) | 10,800.00 | 0.00 | 3.60 | ||
7210110000 | Varios | Productos laminados planos de hierro o acero estañados espesor >= 05mm | 10,737.00 | 65,478.19 | 1.64 | |
2614000000 | Minerales de titanio y sus concentrados. | 10,700.00 | 0.00 | 2.68 | ||
8905200000 | Plataformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles | 10,660.00 | 125,502.00 | 25.38 | ||
8205592000 | Varios | Cinceles | 10,612.78 | 407.03 | 52.67 | |
8708291000 | Techos (capotas) | 10,606.85 | 2,015.75 | 19.19 |
Showing 3381 to 3400
of 4768 results