Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302192000 | Extracto de habas (porotos frijoles fréjoles) de soja (soya) incluso en polvo | 10,390.24 | 2,125.44 | 8.03 | ||
| 8202200000 | Varios | Hojas de sierra de cinta | 10,383.18 | 354.22 | 19.37 | |
| 7228401000 | Las demás barras simplemente forjadas de sección transversal inferior o igual a 100 mm | 10,360.50 | 16,857.66 | 1.37 | ||
| 7226990000 | Los demás productos laminados planos de los demás aceros aleados ancho<600mm | 10,349.44 | 106,588.68 | 1.70 | ||
| 5513190000 | Los demás tejidos crudos/blanqueados de fibras sintéticas discontinuas | 10,338.71 | 682.53 | 15.75 | ||
| 0210110000 | Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 10,317.56 | 0.00 | 4.13 | ||
| 7209250000 | Productos de hierro o acero sin enrollar laminados en frío espesor >= 3 mm | 10,307.00 | 25,758.90 | 9.96 | ||
| 2518100000 | Dolomita sin calcinar ni sinterizar llamada cruda | 10,284.47 | 256,887.72 | 1.65 | ||
| 0909620000 | Semillas de anís badiana alcaravea o hinojo; bayas de enebro trituradas o pulverizadas | 10,249.52 | 2,495.68 | 11.28 | ||
| 8527190000 | Los demás aparatos de radiodifusión sin fuente de energía exterior | 10,240.47 | 302.92 | 20.40 | ||
| 2905430000 | Manitol | 10,222.33 | 575.00 | 4.92 | ||
| 6601990000 | Los demás paraguas sombrillas y quitasoles | 10,173.71 | 2,737.38 | 14.32 | ||
| 6305109000 | Sacos y talegas para envasar de las demás fibras textiles del líber de la partida no 53.03 | 10,056.68 | 3,073.40 | 55.90 | ||
| 8409918000 | Cárteres para motores de la partida n° 84.07 | 10,029.58 | 327.99 | 20.76 | ||
| 9015100000 | Telémetros | 10,018.26 | 23.36 | 127.58 | ||
| 8541900000 | Partes de diodos transistores y dispositivos semiconductores similares | 10,016.00 | 558.67 | 113.56 | ||
| 7304240000 | Los demás de acero inoxidable | 9,941.61 | 9,745.00 | 1.64 | ||
| 4105300000 | Pieles curtidas o crust de ovino depiladas incluso divididas pero sin otra preparación en estado seco | 9,900.00 | 0.00 | 18.69 | ||
| 8418999010 | Partes de muebles de la subpartida nacional 8418.91.00.00 | 9,891.69 | 0.88 | 39.92 | ||
| 3703900000 | Los demás papeles cartones y textiles fotográficos | 9,890.43 | 0.00 | 13.20 |
Showing 3401 to 3420
of 4774 results