Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8432291000 | Las demás gradas (rastras), escarificadores y extirpadores | 6,033.00 | 0.00 | 4.13 | ||
| 8208300000 | Cuchillas y hojas cortantes para aparatos de cocina o máquinas de la industria alimentaria | 6,032.11 | 1,058.39 | 39.05 | ||
| 8533404000 | Los demás potenciómetros excepto los de carbón | 6,027.46 | 21.30 | 117.49 | ||
| 8210009000 | Demás aparatos mecánicos accionados a mano de peso<= 10 kg. Utilizados para preparar acondicionar o servir alimentos o bebidas | 6,006.62 | 305.11 | 10.89 | ||
| 3824993100 | Preparaciones desincrustantes | 6,000.00 | 16,260.66 | 10.00 | ||
| 3903300000 | Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs) en formas primarias | 5,979.07 | 3,000.00 | 0.32 | ||
| 0909310000 | Semillas de comino sin triturar ni pulverizar | 5,973.00 | 201.47 | 3.59 | ||
| 2820900000 | Los demás óxidos de manganeso | 5,973.00 | 3,400.00 | 0.73 | ||
| 2918291200 | P-hidroxibenzoato de propilo | 5,938.52 | 50.00 | 12.50 | ||
| 2921510000 | O- m- y p-fenilendiamina diaminotoluenos y sus derivados; sales de estos productos | 5,936.76 | 640.00 | 4.95 | ||
| 6815910000 | Las demás manufacturas de piedra que contengan magnesita dolomita o cromita | 5,922.22 | 0.00 | 0.78 | ||
| 4410110000 | Tableros llamados waferboard incluso los llamados oriented strand board | 5,903.48 | 746.47 | 1.43 | ||
| 9405199000 | Los demás | 5,897.70 | 8,642.26 | 13.71 | ||
| 8212101000 | Navajas de afeitar | 5,860.64 | 6.60 | 1.66 | ||
| 0902400000 | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado presentados de otra forma | 5,850.52 | 430,452.29 | 5.54 | ||
| 1604170000 | Procesado | Anguilas | 5,848.54 | 109.76 | 23.49 | |
| 8535401000 | Pararrayos y limitadores de tensión | 5,848.00 | 5,724.01 | 6.14 | ||
| 4805929000 | Demás papeles y cartones sin estucar ni recubrir de peso superior a 150 pero inferior a 225 g/m2 | 5,843.66 | 65.00 | 24.41 | ||
| 8462690000 | Por identificar | - | - - Las demás | 5,830.86 | 58,900.68 | 8.41 |
| 6814900000 | Las demás micas trabajadas y manufacturadas de mica incluso con soporte de papel cartón u otra materia | 5,809.44 | 278.00 | 5.04 |
Showing 3641 to 3660
of 4774 results