Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8513101000 | Lámparas eléctricas portátiles de seguridad | 6,366.40 | 310.64 | 17.07 | ||
1702901000 | Sucedáneos de la miel incluso mezclados con miel natural | 6,341.92 | 3,458.37 | 5.85 | ||
5911901000 | Juntas o empaquetaduras textiles para usos técnicos | 6,337.74 | 604.33 | 40.23 | ||
8516602000 | Cocinas | 6,331.13 | 8,985.61 | 5.36 | ||
7324900000 | Varios | Los demás bañeras de fundición de hierro o acero incluidas las partes | 6,329.92 | 1,023.52 | 3.67 | |
3926909010 | Fibra vulcanizada en formas distintas a la cuadrada o rectangular | 6,298.10 | 45,590.27 | 5.55 | ||
2204100000 | Vino espumoso | 6,274.36 | 14,384.99 | 5.56 | ||
8448590000 | Los demás partes y accesorios para máquinas y aparatos auxiliares de la partida 84.47. | 6,271.47 | 164.84 | 24.68 | ||
4202111000 | Baúles maletas y maletines incluso los de aseo con la superficie exterior de cuero natural | 6,256.04 | 1,119.95 | 15.21 | ||
7415290000 | Los demás artículos sin rosca de cobre | 6,236.91 | 415.56 | 45.71 | ||
5208510000 | Tejidos de algodón estampados de ligamento tafetán de gramaje<= 100 g/m2 | 6,190.74 | 715.76 | 27.47 | ||
2003100000 | Setas y demás hongos preparados o conservados | 6,189.98 | 8.22 | 2.23 | ||
3206200000 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo | 6,168.21 | 2,225.00 | 3.80 | ||
4416000000 | Barriles cubas tinas y demás manufacturas de tonelería y partes de madera incluso duelas | 6,159.17 | 194.31 | 3.95 | ||
8477300000 | Máquinas de moldear por soplado para trabajar caucho o plástico | 6,146.94 | 8,467.34 | 0.87 | ||
8418400000 | Congeladores verticales del tipo armario de capacidad inferior o igual a 900 l | 6,082.86 | 68.88 | 4.44 | ||
4814200000 | Papel para decorar y revestimientos similares de paredes constituidos por papel recubierto con capa de plástico | 6,042.85 | 268.10 | 99.38 | ||
8451290000 | Varios | Las demás máquinas para secar de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca >10kg | 6,007.64 | 261.00 | 11.63 | |
8436100000 | Varios | Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales | 6,007.00 | 0.00 | 8.57 | |
8423891000 | LOS DEMÁS APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR VEHÍCULOS CON CAPACIDAD >30 Kg pero < ó =5.000 kg | 6,000.00 | 0.00 | 0.77 |
Showing 3641 to 3660
of 4768 results