Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014900000 | Artículos de higiene o de farmacia (incluidas las tetinas) de caucho vulcanizado | 2,963.27 | 2,119.77 | 16.12 | ||
| 8539410000 | Lámparas de arco | 2,951.10 | 4.89 | 34.48 | ||
| 8416100000 | Quemadores de combustibles líquidos | 2,950.02 | 0.00 | 52.91 | ||
| 9506320000 | Pelotas de golf | 2,945.35 | 157.59 | 39.90 | ||
| 2902190000 | Varios | Los demás | 2,941.20 | 0.00 | 16.34 | |
| 8516500000 | Hornos de microondas | 2,923.23 | 2,917.56 | 2.03 | ||
| 2706000000 | Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. | 2,918.75 | 0.00 | 4.32 | ||
| 0712902000 | Maíz dulce para la siembra | 2,910.00 | 0.00 | 2.50 | ||
| 3204159000 | Los demás colorantes orgánicos sintéticos a la tina o a la cuba y sus preparaciones excepto el indigo sintético | 2,872.40 | 0.00 | 57.45 | ||
| 8452901000 | Muebles basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser y sus partes | 2,863.53 | 0.43 | 16.49 | ||
| 8215910000 | Cucharas tenedores cucharones y artículos similares plateados dorados o platinados | 2,863.00 | 112.28 | 9.27 | ||
| 8711600010 | bicicletas Con sistema De Pedaleo Asistido (SPA) | 2,851.63 | 4,087.20 | 5.93 | ||
| 3923409000 | Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico en bobinas carretes canillas y soportes similares; a excepción de los casetes sin cinta. | 2,847.13 | 173.96 | 4.60 | ||
| 8306210000 | Estatuillas y demás artículos de adorno plateados dorados o platinados | 2,829.70 | 154.06 | 5.62 | ||
| 8446290000 | LOS DEMÁS TELARES PARA TEJIDOS DE ANCHURA SUPERIOR A 30cm DE LANZADERA | 2,816.75 | 18,658.95 | 0.80 | ||
| 5607210000 | Cordeles para atar o engavillar de sisal o demás fibras textiles | 2,805.94 | 12,612.81 | 2.76 | ||
| 2805300000 | Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí | 2,800.00 | 0.00 | 28.00 | ||
| 4005999000 | Los demás caucho mezclado sin vulcanizar | 2,798.19 | 307.97 | 9.16 | ||
| 8104190000 | Magnesio en bruto con un contenido de magnesio<al 998% en peso | 2,780.00 | 0.00 | 5.33 | ||
| 5404199000 | Los demás monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética de anchura aparen | 2,756.50 | 1,144.82 | 1.08 |
Showing 3921 to 3940
of 4774 results