Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1104300000 | Germen de cereales entero aplastado en copos o molido | 2,680.30 | 7,456.57 | 2.23 | ||
8205409000 | Varios | Demás destornilladores | 2,669.52 | 1,561.81 | 5.91 | |
7319400000 | Varios | Alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres | 2,652.61 | 238.66 | 3.76 | |
8516210000 | Radiadores de acumulación | 2,640.00 | 0.00 | 0.36 | ||
5309290000 | Los demás tejidos de lino con contenido de lino <85% en peso | 2,638.98 | 184.23 | 4.25 | ||
3912110000 | Sin plastificar | 2,634.52 | 0.00 | 19.08 | ||
5205210000 | Hilado sencillo de fibras peinada de algodón>=85% en peso de título=<71429 decitex | 2,630.70 | 214.50 | 25.00 | ||
8460230000 | Las demás máquinas de rectificar superficies cilíndricas, de control numérico | 2,600.00 | 0.00 | 13.00 | ||
9201100000 | Pianos verticales | 2,600.00 | 0.00 | 8.24 | ||
2833240000 | Sulfato de níquel | 2,596.28 | 0.00 | 8.65 | ||
2909509000 | Los demás éteres-fenoles éteres-alcoholes-fenoles y sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados | 2,590.11 | 0.00 | 833.37 | ||
2922494100 | Ácido etilendiaminotetracético (edta) (ácido edético (dci)) | 2,589.64 | 2,568.00 | 9.38 | ||
8505901000 | Electroimanes | 2,589.48 | 90.27 | 44.64 | ||
9208100000 | Cajas de música | 2,589.40 | 859.84 | 8.45 | ||
8539909090 | Las demás | 2,586.54 | 1,764.05 | 14.59 | ||
2922121000 | Dietanolamina | 2,586.00 | 220.00 | 103.44 | ||
8207131000 | Trépanos y coronas con parte operante de cermet | 2,578.49 | 0.00 | 161.97 | ||
5205220000 | Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón >=85% en peso de 2325<título=<71429 decitex | 2,568.07 | 5,544.15 | 5.83 | ||
8207400000 | Útiles de roscar (incluso aterrajar) | 2,567.11 | 1,395.97 | 32.04 | ||
2932140000 | Sucralosa | 2,558.00 | 17,060.00 | 5.00 |
Showing 3941 to 3960
of 4768 results