Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811902010 | Papeles cartones guata de celulosa y napa de fibras de celulosa para juntas o empaquetaduras en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm sin plegar | 3,397.78 | 4.39 | 308.89 | ||
| 6802230000 | Granito | 3,391.00 | 0.58 | 0.18 | ||
| 5111909000 | Los demás tejidos de pelo fino o lana cardada excepto de vicuña llama alpaca | 3,374.00 | 150.72 | 54.92 | ||
| 9208900000 | Los demás orquestriones organillos pájaros cantores sierras musicales y demás instrumentos musicales | 3,373.95 | 1,420.94 | 2.48 | ||
| 3813001300 | Que contengan hidrobromofluorocarburos del metanodel etano o del propano (HBFC) | 3,372.75 | 721.90 | 19.41 | ||
| 6302101000 | Ropa de cama de punto de fibras sintéticas o artificiales | 3,358.16 | 7,443.97 | 2.16 | ||
| 2835100000 | Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos) | 3,356.05 | 6,000.00 | 9.38 | ||
| 3806909000 | Varios | Los demás colofonias y ácidos resínicos | 3,354.91 | 0.00 | 2.92 | |
| 2822000000 | Óxidos e hidróxidos de cobalto óxidos de cobalto comerciales. | 3,351.29 | 17.00 | 9.28 | ||
| 5516430000 | Tejidos con hilados colores con contenido de fibras artificiales discontinuas<85% en peso mezclado con algodón | 3,346.12 | 0.00 | 19.97 | ||
| 8215100000 | Surtidos (cucharas tenedoresetc) que contengan por lo menos un objeto plateado dorado | 3,342.80 | 330.72 | 6.12 | ||
| 7208404000 | De espesor inferior a 3 mm | 3,315.97 | 0.00 | 0.86 | ||
| 6110119010 | Pulóveres de lana con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 3,290.00 | 181.40 | 149.63 | ||
| 4816200000 | Papel autocopia excepto los de la partida 48.09 | 3,288.87 | 0.00 | 3.56 | ||
| 8708993300 | Terminales | 3,287.82 | 18.28 | 24.01 | ||
| 8508190000 | Aspiradoras con motor eléctrico incorporado de potencia superior a 1.500 w y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l | 3,282.91 | 283.83 | 7.32 | ||
| 5407840000 | Tejidos estampados de filamentos sintéticos<85% en peso mezclados con algodón | 3,277.69 | 0.00 | 3.61 | ||
| 3004201100 | Medicamentos para tratamiento oncológico o vih que contengan otros antibióticos para uso humano para venta al por menor | 3,277.00 | 16.60 | 1,260.38 | ||
| 8414700090 | Los demas | 3,270.82 | 1,476.25 | 11.25 | ||
| 8504311000 | Varios | Los demás transformadores potencia <= 01kva | 3,266.09 | 23.16 | 10.41 |
Showing 3861 to 3880
of 4774 results