Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3104901000 | SULFATO DE POTASIO Y MAGNESIO | Sulfato de magnesio y potasio | 3,313.88 | 30,000.00 | 0.83 | |
9608992910 | Puntas de bolígrafos | 3,311.67 | 127.66 | 26.82 | ||
8437809900 | Los demás aparatos para tratamiento de arroz | 3,300.00 | 1,011.55 | 11.79 | ||
5209490000 | Los demás tejidos de algodón de colores gramaje> 200 g/m2 | 3,276.80 | 1,265.46 | 5.81 | ||
8451300000 | Máquinas y prensas para planchar incluidas las prensas para fijar | 3,253.94 | 5,112.14 | 6.67 | ||
7306301000 | Tubos con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06% | 3,230.00 | 365.77 | 5.86 | ||
5607900000 | Los demás cordeles cuerdas y cordajes estén o no trenzados | 3,218.32 | 2,718.62 | 2.96 | ||
7013910000 | Demás artículos de vidrio para cocina oficina o similares de cristal al plomo | 3,216.40 | 0.35 | 132.01 | ||
4804510090 | Demás papeles y cartones kraft crudos gramaje>=225 g/m2 | 3,199.20 | 0.00 | 1.79 | ||
2204299000 | Vinos en recipientes con capacidad >a 2 l | 3,190.00 | 8,193.55 | 9.92 | ||
2905430000 | Manitol | 3,183.71 | 1,525.00 | 5.54 | ||
5911200000 | Gasas y telas para cerner incluso confeccionadas | 3,173.10 | 655.89 | 11.25 | ||
6815190000 | Las demás | 3,155.95 | 1.94 | 78.83 | ||
4804190000 | Demás papel y cartón para caras (cubiertas)(kraftliner) | 3,152.61 | 396,889.76 | 1.89 | ||
0306310000 | Por identificar | - | - - Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 3,150.58 | 609.48 | 13.97 |
4908901000 | Calcomanías para transferencia continua sobre tejidos | 3,149.14 | 8,050.17 | 29.89 | ||
9809000030 | Por identificar | - | Mercancía cuyo valor FOB sea superior a doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.00) hasta un máximo de dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20 | 3,145.18 | 280.84 | 3.98 |
8301300000 | Cerraduras del tipo de las utilizadas en muebles | 3,143.85 | 8.53 | 6.08 | ||
4403980000 | Madera en bruto de eucalipto (eucalyptus spp.) | 3,140.00 | 95,000.00 | 0.12 | ||
0402101000 | Leche y nata concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante en polvo gránulos contenido de materias grasas<=1.5%pesoenvases de contenido neto<=2.5 k | 3,131.52 | 0.00 | 18.77 |
Showing 3861 to 3880
of 4768 results