Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6215100000 | Corbatas y lazos similares de seda o desperdicios de seda | 2,557.32 | 7.89 | 254.03 | ||
6207290000 | De las demás materias textiles | 2,555.00 | 1,257.67 | 14.52 | ||
8405900000 | Partes de generadores de gas pobre(gas de aire) o de gas de agua ; partes de generado | 2,550.00 | 19.00 | 90.78 | ||
9406100000 | Construcciones prefabricadas de madera | 2,544.10 | 687,811.81 | 0.23 | ||
3213109000 | Los demás colores en surtidos | 2,528.28 | 217.01 | 14.85 | ||
7222111000 | Barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente de sección circular con diámetro inferior o igual a 65 mm | 2,525.04 | 560.57 | 10.18 | ||
9025119000 | Los demás de líquido con lectura directa | 2,522.65 | 202.66 | 10.67 | ||
2917140000 | Anhídrido maleico | 2,521.08 | 32,500.00 | 2.52 | ||
2703000000 | Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. | 2,512.60 | 21,502.76 | 10.65 | ||
8460390000 | Las demás máquinas de afilar | 2,511.19 | 1,221.10 | 18.45 | ||
8450900000 | Partes de máquinas para lavar ropa incluso con dispositivo de secado. | 2,510.00 | 44.89 | 16.62 | ||
8465929000 | Demás máquinas para cepillar fresar o moldurar madera corcho hueso caucho endurecido plástico endurecido plástico rígido o materias duras similares. | 2,509.69 | 2,436.17 | 11.25 | ||
8539510010 | -De luminarias y aparatos de alumbrado de las subpartidas 9405.11, 9405.21 y 9405.31, excepto para lámparas de salas de cirugía u odontología (de luz sin sombra o «escialíticas») | 2,508.20 | 94.42 | 14.65 | ||
8306100000 | Campanas campanillas gongos y artículos similares no eléctrico de metal común | 2,504.37 | 841.29 | 3.73 | ||
7215101000 | Barras de hierro o acero sin alear de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 2,500.79 | 182,279.00 | 3.36 | ||
8703210090 | Los demás | 2,500.00 | 1,360.00 | 2.09 | ||
4016951000 | Tanques y recipientes plegables (contenedores) de caucho vulcanizado sin endurecer | 2,474.41 | 0.00 | 3.10 | ||
8211950000 | Mangos de metal común | 2,453.93 | 45.87 | 7.35 | ||
2941301000 | Oxitetraciclina (iso) (dci) y sus derivados; sales de estos productos | 2,447.43 | 0.00 | 24.47 | ||
5204200000 | Hilo de coser de algodón acondicionado para la venta al por menor | 2,425.62 | 90.83 | 27.60 |
Showing 3961 to 3980
of 4768 results