Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9405112000 | proyectores De luz | 3,262.14 | 287.77 | 4.87 | ||
| 8539299090 | Varios | Las demás lámparas y tubos de incandescencia | 3,255.93 | 313.47 | 11.04 | |
| 8483601000 | Embragues | 3,249.95 | 97.42 | 25.38 | ||
| 2517410000 | Gránulos tasquiles (fragmentos) y polvo de mármol | 3,240.00 | 81,250.00 | 0.16 | ||
| 4016994000 | Parches para reparar cámaras de aire y neumáticos (llantas neumáticas) | 3,219.72 | 26.83 | 63.64 | ||
| 5702100000 | Alfombras llamadas kelim o kilim schumacks o soumak karamanie y alfombras | 3,207.84 | 203.14 | 35.46 | ||
| 8534000000 | Circuitos impresos. | 3,203.76 | 893.70 | 36.78 | ||
| 8423810090 | Varios | LOS DEMÁS APARATOS PARA PESAR DE FUNCIONES MÚLTIPLES O USOS ESPECIALES CAPACIDAD < ó IGUAL A 30KG | 3,203.11 | 1,181.94 | 79.15 | |
| 5514290000 | Los demás tejidos | 3,180.68 | 0.00 | 10.20 | ||
| 5702990000 | Alfombras y revestimientos para el suelo sin aterciopelar confección de las demás materias textiles | 3,179.50 | 863.91 | 1.80 | ||
| 3905300000 | Varios | Alcohol polivinilico incluso con grupos acetato sin hidrolizar | 3,179.09 | 16,950.00 | 2.71 | |
| 2803001000 | Negro de acetileno | 3,176.88 | 0.00 | 3.72 | ||
| 7324290000 | Las demás | 3,152.25 | 2,099.96 | 14.26 | ||
| 2839901000 | Silicato de aluminio | 3,145.00 | 0.00 | 0.19 | ||
| 4602900000 | Demás artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable o confeccionados con artículos de la partida 46.01 | 3,136.35 | 1,391.68 | 1.44 | ||
| 5516110000 | Tejidos crudos o blanqueados con fibras artificiales discontinuas>=85% en peso | 3,122.58 | 58.89 | 13.55 | ||
| 8462590000 | Las demás | 3,119.50 | 94.55 | 82.09 | ||
| 3006303000 | Reactivos de diagnóstico | 3,117.00 | 1,225.50 | 5.88 | ||
| 7214100000 | Barra de hierro o acero sin alear forjadas | 3,116.93 | 1,111.72 | 1.80 | ||
| 8535100000 | Fusibles y cortacircuitos de fusible para una tensión superior a 1000 voltios | 3,114.34 | 327.60 | 26.44 |
Showing 3881 to 3900
of 4774 results