Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2501009100 | Demás sales desnaturalizada incluso en disolución acuosa o con adición de antiglomerantes o de agentes | 2,255.00 | 33,034,180.00 | 2.26 | ||
8209009000 | Demás artículos similares a las plaquitas varillas o puntas para útiles sin montar | 2,242.06 | 26,503.85 | 111.58 | ||
6814900000 | Las demás micas trabajadas y manufacturadas de mica incluso con soporte de papel cartón u otra materia | 2,211.69 | 3,301.82 | 7.96 | ||
7504000000 | Polvo y escamillas, de níquel. | 2,210.00 | 0.00 | 110.50 | ||
8532220000 | Condensadores fijos de electrolíticos de aluminio | 2,208.14 | 0.25 | 146.37 | ||
1702903000 | Azúcares con adición de aromatizante o colorante | 2,197.97 | 843.82 | 0.81 | ||
0906190000 | Flores de canelero sin triturar ni pulverizar | 2,183.62 | 992.90 | 4.18 | ||
8509900000 | Varios | Partes de aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado de uso doméstico | 2,182.67 | 499.37 | 12.57 | |
9101110000 | Relojes de pulsera eléctricos con indicador mecánico solamente con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) | 2,175.00 | 7.80 | 19.54 | ||
2921194900 | Los demás | 2,160.00 | 0.00 | 2.70 | ||
8450190000 | Las demás | 2,158.40 | 0.00 | 9.88 | ||
2530900010 | Varios | Criolita natural quiolita natural | 2,157.00 | 2,107,000.00 | 10.79 | |
4601940000 | Trenzas y artículos similares de las demás materias vegetales | 2,152.02 | 0.00 | 3.65 | ||
2915904000 | Octonoato de estaño | 2,151.25 | 0.00 | 17.21 | ||
8414401000 | Varios | Compresores de aire montados sobre chasis remolcable de potencia inferior a 30 kw (40 hp) | 2,144.70 | 805.72 | 11.91 | |
5407920000 | Los demás tejidos de filamentos sintéticos teñidos | 2,144.00 | 371.90 | 20.95 | ||
2525200000 | Mica en polvo | 2,136.64 | 0.00 | 0.85 | ||
2933119000 | Los demás | 2,134.31 | 0.00 | 33.88 | ||
8543400000 | Por identificar | - | - cigarrillos electrónicos y dispositivos personales De vaporización eléctricos similares | 2,128.50 | 778.34 | 40.58 |
9113901000 | Pulseras de plástico | 2,120.72 | 18.85 | 13.51 |
Showing 4001 to 4020
of 4768 results