Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7208381000 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso | 2,222.81 | 0.00 | 0.79 | ||
| 9405610000 | Diseñados para ser utilizados únicamente Con Fuentes luminosas De diodos emisores De luz (LED) | 2,202.71 | 6,014.50 | 4.09 | ||
| 8532100000 | Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 hz potencia >= 05 kvar | 2,187.20 | 12.98 | 73.40 | ||
| 1515300000 | Aceite de ricino y sus fracciones | 2,187.00 | 1,600.00 | 14.58 | ||
| 6302290000 | Las demás ropas de cama estampadas de las demás materias textiles | 2,185.92 | 1.15 | 145.94 | ||
| 8541300000 | Tiristores diacs y triacs excepto los dispositivos fotosensibles | 2,174.74 | 27.16 | 214.03 | ||
| 9105190000 | Los demás | 2,170.00 | 52.16 | 4.52 | ||
| 7616910000 | Aluminio | Telas metálicas redes y rejas de alambre de aluminio | 2,169.16 | 50.40 | 41.58 | |
| 1507901000 | Con adición de sustancias desnaturalizantes en una proporción inferior o igual al 1 % | 2,151.19 | 78,182.35 | 2.21 | ||
| 0204100000 | Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas | 2,149.59 | 0.00 | 2.00 | ||
| 6913100000 | Estatuillas y demás artículos para adorno de porcelana | 2,138.18 | 812.36 | 292.22 | ||
| 8483109300 | Arboles flexibles de motores de aviación | 2,130.88 | 11.47 | 18.85 | ||
| 9401310000 | Por identificar | - | - - De madera | 2,130.00 | 0.00 | 8.53 |
| 8541100000 | Diodos excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz | 2,125.60 | 19.40 | 45.61 | ||
| 6208990000 | Camisetasbragasbragassaltos de cama albornoces de baño batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 2,121.54 | 324.94 | 92.24 | ||
| 9506610000 | Pelotas de tenis | 2,121.50 | 4,662.62 | 2.10 | ||
| 4016959000 | Los demás artículos inflables de caucho vulcanizado sin endurecer | 2,120.21 | 276.36 | 12.49 | ||
| 8108200000 | Titanio en bruto polvo | 2,115.99 | 0.00 | 1.98 | ||
| 7321899000 | Los demás aparatos excepto los de cocción y calientaplatos ni los aparatos de combustibles sólidos | 2,113.50 | 665.62 | 5.13 | ||
| 8533403000 | Potenciómetros de carbón | 2,102.41 | 0.00 | 267.45 |
Showing 4001 to 4020
of 4774 results