Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001100000 | Pepinos y pepinillos preparados o conservados en vinagre o ácido acético | 2,096.51 | 48,554.96 | 4.03 | ||
| 6810110000 | Varios | Bloques y ladrillos para la construcción | 2,085.50 | 6,606.00 | 0.38 | |
| 4002991010 | Caucho facticio derivado de los aceites | 2,063.91 | 400.00 | 5.90 | ||
| 9016001900 | Las demás balanzas que no sean eléctricas o electrónicas | 2,052.50 | 90.67 | 48.27 | ||
| 3006102000 | Adhesivos estériles para tejidos orgánicos | 2,046.79 | 1.25 | 232.75 | ||
| 7019120000 | «Rovings» | 2,041.99 | 0.00 | 0.59 | ||
| 0712330000 | Hongos gelatinosos (tremella spp.) | 2,025.20 | 1.31 | 3.92 | ||
| 3006402000 | Cementos para la refección de huesos | 2,013.12 | 61.75 | 88.42 | ||
| 0909220000 | Semillas de cilantro trituradas o pulverizadas | 2,011.75 | 5,697.05 | 1.58 | ||
| 8524120090 | Los demás | 2,003.29 | 5.70 | 546.90 | ||
| 4011300000 | Neumáticos nuevos de caucho del tipo de los utilizados en aviones | 2,000.00 | 0.00 | 28.17 | ||
| 8413301000 | Bombas para motores de aviación | 2,000.00 | 95.00 | 20.00 | ||
| 9025119000 | Los demás de líquido con lectura directa | 1,999.65 | 236.47 | 14.12 | ||
| 9602001000 | Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos | 1,996.25 | 1,488.52 | 50.81 | ||
| 9405310000 | Diseñadas para ser utilizadas únicamente Con Fuentes luminosas De diodos emisores De luz (LED) | 1,992.02 | 755.43 | 8.38 | ||
| 7306690000 | Los demás soldados excepto los de sección circular; a excepción de sección cuadrada o rectangular. | 1,991.49 | 1,829.60 | 20.66 | ||
| 6502009000 | Los demás cascos para sombreros | 1,980.00 | 466.29 | 70.89 | ||
| 6814100000 | Placas hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida incluso con soporte | 1,976.04 | 0.00 | 13.71 | ||
| 4418740000 | Los demáspara suelos en mosaico | 1,966.32 | 123,944.73 | 1.03 | ||
| 3402909100 | Preparaciones tensoactivas a base de nonyl oxibenceno sulfonato de sodio | 1,965.63 | 0.00 | 0.82 |
Showing 4021 to 4040
of 4774 results