Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5111194000 | Pelo fino de alpaca o de llama con un contenido>=85% en peso de gramaje>300g/m2 | 1,959.48 | 29.15 | 46.41 | ||
| 5808100000 | Trenzas en pieza | 1,953.55 | 5.76 | 135.97 | ||
| 5911200000 | Gasas y telas para cerner incluso confeccionadas | 1,952.15 | 281.96 | 6.65 | ||
| 8415101000 | ACONDICIONADORES DE AIRE PARA PARED O VENTANA CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO < ó = a 30 | 1,950.49 | 1,040.44 | 13.84 | ||
| 6602000000 | Bastones bastones asiento látigos fustas y artículos similares. | 1,949.96 | 2.84 | 40.36 | ||
| 5804290000 | Encajes fabricados a máquina de las demás materias textiles | 1,949.65 | 0.51 | 22.12 | ||
| 8450200000 | Varios | Máquinas para lavar ropa de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca > 10kg | 1,945.03 | 6,265.81 | 6.84 | |
| 2008111000 | Manteca de maníes | 1,938.00 | 90.00 | 12.67 | ||
| 3906902900 | Los demás poliacrilato de sodio o de potasio a excepción de poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de cloruro de sodio al 1% sea superior o igual a 20 veces su propio peso. | 1,930.41 | 47,571.64 | 3.84 | ||
| 8480300000 | Modelos para moldes | 1,910.00 | 1,549.19 | 22.21 | ||
| 0306179100 | Camarones de río de los géneros macrobrachium | 1,906.00 | 128.86 | 10.30 | ||
| 2402202000 | Cigarrillos de tabaco rubio | 1,906.00 | 0.00 | 154.33 | ||
| 9507909000 | Los demás artículos: salabardos cazamariposas redes y de caza similares | 1,906.00 | 397.40 | 4.76 | ||
| 2525200000 | Mica en polvo | 1,896.21 | 2,524.48 | 0.94 | ||
| 8507500000 | Acumuladores eléctricos de níquel hidruro metálico | 1,895.47 | 0.00 | 4.54 | ||
| 2914293000 | Alcanfor | 1,886.04 | 0.00 | 15.09 | ||
| 8306100000 | Campanas campanillas gongos y artículos similares no eléctrico de metal común | 1,881.90 | 672.07 | 4.24 | ||
| 1702901000 | Sucedáneos de la miel incluso mezclados con miel natural | 1,876.25 | 1,083.79 | 6.50 | ||
| 1602490000 | Demás preparaciones y conservas de porcino incluidas las mezclas | 1,869.24 | 148.09 | 5.31 | ||
| 8501611000 | Generadores de corriente alterna(alternadores) potencia <=185kva | 1,867.28 | 2,814.18 | 12.48 |
Showing 4041 to 4060
of 4774 results