Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8214909000 | Varios | Demás artículos de cuchillería | 1,925.35 | 822.26 | 2.15 | |
4421992000 | Mondadientes | 1,907.50 | 12.33 | 0.32 | ||
3006303000 | Reactivos de diagnóstico | 1,900.23 | 0.00 | 1.55 | ||
0105990000 | Los demás patos gansos pavos (gallipavos) y pintadas de peso superior a 185 gr. | 1,900.00 | 0.00 | 5.00 | ||
9307000000 | Sables espadas bayonetas lanzas y demás armas blancas sus partes y fundas. | 1,900.00 | 0.00 | 440.73 | ||
8462390000 | Por identificar | - | - - Las demás | 1,900.00 | 13,230.83 | 7.24 |
2828901900 | Los demás | 1,893.36 | 0.00 | 0.63 | ||
8462330000 | 1,884.07 | 0.00 | 0.87 | |||
8462590000 | Las demás | 1,869.55 | 0.00 | 19.77 | ||
6117802000 | Complementos de vestir de punto de fibras sintéticas o artificiales | 1,863.35 | 41.82 | 40.82 | ||
9006990000 | LOS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS PARA APARATOS Y DISPOSITIVOSINCLUSO LAS LÁMPARAS Y TUBOSPARA PARA PRODUCIR destellos PARA FOTOGRAFÍA | 1,863.01 | 0.08 | 107.33 | ||
8205596000 | Aceiteras; jeringas para engrasar | 1,861.72 | 96.64 | 15.30 | ||
8510100000 | Afeitadoras con motor eléctrico incorporado | 1,852.06 | 2,006.87 | 3.98 | ||
2601120000 | Aglomerados | 1,844.01 | 32,117,216.49 | 4.35 | ||
7224900000 | Los demás lingotes o formas primarias de los demás aceros aleados | 1,818.77 | 0.00 | 1.53 | ||
8209001000 | Varios | Plaquitas varillas puntas de carburos de tungsteno (volframio) | 1,813.09 | 230.57 | 87.08 | |
5111114000 | Pelo fino de alpaca o de llama con un contenido>=85% en peso de gramaje<=300g/m2 | 1,808.97 | 67.42 | 139.39 | ||
5516140000 | Tejidos estampados con fibras artificiales discontinuas>=85% en peso | 1,801.65 | 423.73 | 6.37 | ||
6206100000 | Camisas blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas de seda o desperdicios de seda | 1,799.09 | 11.76 | 205.63 | ||
1206001000 | Semilla de girasol para siembra | 1,778.80 | 584.25 | 7.89 |
Showing 4041 to 4060
of 4768 results